Sound增強固定收益主動型ETF〈FXED〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2024/09/27 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/09/11 | 2024/09/11 | 2024/09/13 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/08/26 | 2024/08/26 | 2024/08/28 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2024/08/14 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/07/25 | 2024/07/25 | 2024/07/29 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/07/11 | 2024/07/11 | 2024/07/15 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/06/25 | 2024/06/25 | 2024/06/27 | 美元 | | | 0.080000 |
| 2024/06/11 | 2024/06/11 | 2024/06/13 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/05/29 | 2024/05/29 | 2024/05/31 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/05/13 | 2024/05/14 | 2024/05/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/04/25 | 2024/04/26 | 2024/04/30 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/04/11 | 2024/04/12 | 2024/04/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/03/12 | 2024/03/13 | 2024/03/15 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/02/29 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/02/13 | 2024/02/14 | 2024/02/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/01/25 | 2024/01/26 | 2024/01/30 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/17 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/12/26 | 2023/12/27 | 2023/12/29 | 美元 | | | 0.120000 |
| 2023/12/12 | 2023/12/13 | 2023/12/15 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/11/27 | 2023/11/28 | 2023/11/30 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/10/26 | 2023/10/27 | 2023/10/31 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/09/29 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/09/12 | 2023/09/13 | 2023/09/15 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/08/28 | 2023/08/29 | 2023/08/31 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/08/11 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/07/31 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/07/12 | 2023/07/13 | 2023/07/17 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/06/30 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/05/25 | 2023/05/26 | 2023/05/31 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/05/11 | 2023/05/12 | 2023/05/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/04/25 | 2023/04/26 | 2023/04/28 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/14 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/02/28 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/17 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/01/26 | 2023/01/27 | 2023/01/27 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2023/01/10 | 2023/01/11 | 2023/01/13 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2022/12/23 | 2022/12/27 | 2022/12/28 | 美元 | | | 0.049600 |
| 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2022/12/16 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2022/12/07 | 2022/12/08 | 2022/12/09 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2022/11/25 | 2022/11/28 | 2022/11/30 | 美元 | | | 0.040000 |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 2022/11/16 | 美元 | | | 0.040000 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->