ETRACS每月二倍做多美國高股利低波動B系列ETN〈HDLB〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/10/11 | 2024/10/11 | 2024/10/21 | 美元 | | | 0.132700 |
| 2024/09/13 | 2024/09/13 | 2024/09/23 | 美元 | | | 0.087200 |
| 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2024/08/20 | 美元 | | | 0.117700 |
| 2024/07/15 | 2024/07/15 | 2024/07/23 | 美元 | | | 0.157800 |
| 2024/06/12 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 美元 | | | 0.050400 |
| 2024/05/10 | 2024/05/13 | 2024/05/21 | 美元 | | | 0.116000 |
| 2024/04/11 | 2024/04/12 | 2024/04/22 | 美元 | | | 0.152300 |
| 2024/03/11 | 2024/03/12 | 2024/03/20 | 美元 | | | 0.040300 |
| 2024/02/09 | 2024/02/12 | 2024/02/21 | 美元 | | | 0.143000 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/24 | 美元 | | | 0.094700 |
| 2023/12/12 | 2023/12/13 | 2023/12/21 | 美元 | | | 0.134000 |
| 2023/11/09 | 2023/11/10 | 2023/11/20 | 美元 | | | 0.099900 |
| 2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/23 | 美元 | | | 0.130000 |
| 2023/09/12 | 2023/09/13 | 2023/09/21 | 美元 | | | 0.071300 |
| 2023/08/10 | 2023/08/11 | 2023/08/21 | 美元 | | | 0.137400 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/24 | 美元 | | | 0.136900 |
| 2023/06/09 | 2023/06/12 | 2023/06/21 | 美元 | | | 0.092000 |
| 2023/05/11 | 2023/05/12 | 2023/05/22 | 美元 | | | 0.119400 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/21 | 美元 | | | 0.135200 |
| 2023/03/10 | 2023/03/13 | 2023/03/21 | 美元 | | | 0.126100 |
| 2023/02/09 | 2023/02/10 | 2023/02/21 | 美元 | | | 0.109000 |
| 2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/24 | 美元 | | | 0.140500 |
| 2022/12/12 | 2022/12/13 | 2022/12/21 | 美元 | | | 0.132700 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->