FT潔淨能源〈00899.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/30
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 15,175.50 | 33.69 |
| 其他 | 6,869.30 | 15.25 |
| 加拿大 | 4,621.60 | 10.26 |
| 紐西蘭 | 4,585.50 | 10.18 |
| 丹麥 | 3,486.40 | 7.74 |
| 葡萄牙 | 3,468.40 | 7.70 |
| 奧地利 | 2,207.20 | 4.90 |
| 法國 | 2,157.60 | 4.79 |
| 日本 | 2,004.50 | 4.45 |
| 約當現金 | 468.50 | 1.04 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/30
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 公用事業 | 28,887.00 | 64.13 |
| 工業 | 10,184.50 | 22.61 |
| 資訊技術 | 4,018.00 | 8.92 |
| ETF | 1,486.50 | 3.30 |
| 約當現金 | 468.50 | 1.04 |
持股明細
資料日期:2024/12/19
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
聯通電力有限公司 | 5.41 | 139,867.00 |
NEXTracker Inc | 5.26 | 20,351.00 |
內昂有限責任公司 | 5.25 | 16,794.00 |
布魯克菲爾德可再生能 | 5.01 | 23,726.00 |
Verbund AG | 4.85 | 8,948.00 |
奧瑪特科技公司 | 4.84 | 9,450.00 |
子午線能源有限公司 | 4.81 | 200,513.00 |
中部電力 | 4.67 | 61,700.00 |
Clearway能源公司 | 4.28 | 21,620.00 |
第一太陽能 | 4.09 | 3,046.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->