SPDR彭博可轉換證券ETF〈CWB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 公司債-工業類 | 331,186.35 | 77.09 |
| 公司債-金融類 | 51,209.51 | 11.92 |
| 公司債-公共事業類 | 44,163.91 | 10.28 |
| 非公司債券 | 2,362.86 | 0.55 |
| 現金 | 687.38 | 0.16 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
BOEING CO/THE | 2.02 | N/A |
ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 144A 06/31 0.5 | 1.99 | N/A |
WELLS FARGO + COMPANY | 1.79 | N/A |
BANK OF AMERICA CORP | 1.42 | N/A |
MICROSTRATEGY INC SR UNSECURED 02/27 0.00000 | 1.04 | N/A |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.98 | N/A |
PALO ALTO NETWORKS SR UNSECURED 06/25 0.375 | 0.92 | N/A |
WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | 0.91 | N/A |
PG+E CORP SR SECURED 144A 12/27 4.25 | 0.89 | N/A |
CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 12/27 5.75 | 0.86 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->