Dimensional新興市場核心股票2主動型ETF〈DFEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 107,127.11 | 24.67 |
| 印度 | 97,052.74 | 22.35 |
| 其他 | 84,025.52 | 19.35 |
| 台灣 | 82,549.11 | 19.01 |
| 韓國 | 46,029.49 | 10.60 |
| 巴西 | 17,413.04 | 4.01 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 其他 | 124,279.61 | 28.62 |
| 資訊科技 | 88,802.17 | 20.45 |
| 金融 | 75,427.56 | 17.37 |
| 非必需消費品 | 55,843.32 | 12.86 |
| 工業 | 47,940.14 | 11.04 |
| 原物料 | 41,947.63 | 9.66 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 5.74 | 8,516,000.00 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.26 | 2,553,300.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 1.65 | 1,572,973.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.36 | 4,325,800.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0.94 | 55,884,000.00 |
PING AN INSURANCE GROUP C | 0.67 | 4,672,000.00 |
INFOSYS LTD | 0.59 | 1,182,132.00 |
BHARTI AIRTEL LTD | 0.58 | 1,277,162.00 |
ICICI BANK LTD | 0.58 | 868,485.00 |
PETROLEO BRASILEIRO SA | 0.54 | 3,633,800.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->