iShares MSCI智利ETF〈ECH〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 14,856.58 | 30.20 |
| 原物料 | 9,514.11 | 19.34 |
| 必需性消費 | 6,867.48 | 13.96 |
| 公用事業 | 6,380.46 | 12.97 |
| 消費者非必需品 | 5,937.71 | 12.07 |
| 不動產 | 2,582.68 | 5.25 |
| 工業 | 2,189.13 | 4.45 |
| 通訊 | 787.10 | 1.60 |
| 現金或衍生性金融商品 | 78.71 | 0.16 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 13.57 | 1,749,418.00 |
BANCO DE CHILE | 12.93 | 557,673,368.00 |
BANCO SANTANDER CHILE | 7.98 | 824,763,462.00 |
FALABELLA SACI SA | 7.57 | 10,994,941.00 |
CENCOSUD SA | 4.65 | 10,869,554.00 |
EMPRESAS COPEC SA | 4.51 | 3,571,425.00 |
EMPRESAS CMPC SA | 4.45 | 13,915,840.00 |
LATAM AIRLINES GROUP SA | 4.45 | 1,580,880,641.00 |
BANCO DE CREDITO E INVERSION | 4.35 | 751,537.00 |
EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B SA | 3.35 | 5,570,788.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->