iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 2,015,805.23 | 24.62 |
| 印度 | 1,661,278.97 | 20.29 |
| 台灣 | 1,581,039.77 | 19.31 |
| 南韓 | 835,142.70 | 10.20 |
| 其他 | 451,140.81 | 5.51 |
| 巴西 | 370,901.61 | 4.53 |
| 沙烏地阿拉伯 | 318,500.50 | 3.89 |
| 南非 | 262,824.32 | 3.21 |
| 墨西哥 | 144,921.82 | 1.77 |
| 泰國 | 142,465.52 | 1.74 |
| 印尼 | 138,371.68 | 1.69 |
| 馬來西亞 | 132,640.31 | 1.62 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 96,614.55 | 1.18 |
| 現金及/或衍生產品 | 36,025.76 | 0.44 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 1,854,508.06 | 22.65 |
| 金融 | 1,748,068.31 | 21.35 |
| 消費者非必需品 | 1,076,679.07 | 13.15 |
| 工業 | 673,026.77 | 8.22 |
| 通訊 | 673,026.77 | 8.22 |
| 原物料 | 585,418.66 | 7.15 |
| 必需性消費 | 417,571.35 | 5.10 |
| 健康護理 | 360,257.64 | 4.40 |
| 能源 | 339,788.45 | 4.15 |
| 公用事業 | 237,442.53 | 2.90 |
| 不動產 | 185,041.42 | 2.26 |
| 現金及/或衍生產品 | 36,025.76 | 0.44 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.68 | 217,551,000.00 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.86 | 57,832,700.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2.31 | 42,147,696.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.22 | 134,243,404.00 |
MEITUAN | 1.14 | 44,027,460.00 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.10 | 26,845,683.00 |
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.97 | 831,910,000.00 |
PDD HOLDINGS ADS INC | 0.97 | 6,134,872.00 |
HDFC BANK LTD | 0.92 | 38,079,046.00 |
ICICI BANK LTD | 0.82 | 46,004,246.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->