Global X自覺企業ETF〈KRMA〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 26,071.19 | 36.60 |
| 健康護理 | 10,186.29 | 14.30 |
| 金融 | 9,260.26 | 13.00 |
| 非必需消費品 | 7,123.28 | 10.00 |
| 通信服務 | 5,271.23 | 7.40 |
| 工業 | 4,416.43 | 6.20 |
| 必需性消費品 | 3,704.10 | 5.20 |
| 能源 | 1,852.05 | 2.60 |
| 原料 | 1,495.89 | 2.10 |
| 不動產 | 1,068.49 | 1.50 |
| 公用事業 | 712.33 | 1.00 |
| 其他 | 71.23 | 0.10 |
持股明細
資料日期:2024/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
APPLE INC | 6.11 | 172,527.00 |
NVIDIA CORP | 5.79 | 278,467.00 |
MICROSOFT CORP | 5.27 | 82,828.00 |
ALPHABET INC-CL A | 2.72 | 101,571.00 |
AMAZON.COM INC | 2.58 | 88,484.00 |
META PLATFORMS INC | 1.55 | 17,410.00 |
LEIDOS HOLDINGS INC | 0.58 | 20,023.00 |
BOOZ ALLEN HAMIL | 0.58 | 20,292.00 |
CADENCE DESIGN SYS INC | 0.58 | 13,451.00 |
ABBVIE INC | 0.57 | 17,819.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->