SmartETFs永續能源II主動型ETF〈SOLR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 238.81 | 47.00 |
| 法國 | 40.65 | 8.00 |
| 德國 | 35.57 | 7.00 |
| 丹麥 | 30.49 | 6.00 |
| 中國 | 25.41 | 5.00 |
| 西班牙 | 25.41 | 5.00 |
| 南韓 | 25.41 | 5.00 |
| 英國 | 15.24 | 3.00 |
| 荷蘭 | 15.24 | 3.00 |
| 愛爾蘭 | 15.24 | 3.00 |
| 瑞典 | 10.16 | 2.00 |
| 加拿大 | 10.16 | 2.00 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 電力 | 238.81 | 47.00 |
| 可再生能源發電 | 96.54 | 19.00 |
| 可再生設備製造 | 60.97 | 12.00 |
| 能源效率 | 35.57 | 7.00 |
| 工業 | 35.57 | 7.00 |
| 半導體公司 | 15.24 | 3.00 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->