SPDR標普新興市場(中國除外)ETF〈XCNY〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 印度 | 155.70 | 31.14 |
| 台灣 | 145.35 | 29.07 |
| 巴西 | 32.90 | 6.58 |
| 沙特阿拉伯 | 28.00 | 5.60 |
| 南非 | 21.85 | 4.37 |
| 馬來西亞 | 14.55 | 2.91 |
| 印尼 | 13.85 | 2.77 |
| 墨西哥 | 13.35 | 2.67 |
| 泰國 | 13.15 | 2.63 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 11.15 | 2.23 |
| 土耳其 | 6.60 | 1.32 |
| 科威特 | 6.10 | 1.22 |
| 波蘭 | 5.75 | 1.15 |
| 卡塔爾 | 5.70 | 1.14 |
| 菲律賓 | 4.90 | 0.98 |
| 未分類 | 4.05 | 0.81 |
| 智利 | 3.30 | 0.66 |
| 祕魯 | 3.25 | 0.65 |
| 希臘 | 3.25 | 0.65 |
| 美國 | 2.40 | 0.48 |
| 匈牙利 | 1.45 | 0.29 |
| 捷克 | 0.90 | 0.18 |
| 哥倫比亞 | 0.85 | 0.17 |
| 埃及 | 0.65 | 0.13 |
| 新加坡 | 0.35 | 0.07 |
| 荷蘭 | 0.30 | 0.06 |
| 澳大利亞 | 0.15 | 0.03 |
| 英國 | 0.10 | 0.02 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 126.40 | 25.28 |
| 金融 | 120.45 | 24.09 |
| 原物料 | 45.25 | 9.05 |
| 工業 | 44.90 | 8.98 |
| 非必需消費品 | 36.45 | 7.29 |
| 必需消費品 | 28.50 | 5.70 |
| 能源 | 22.75 | 4.55 |
| 通訊服務 | 20.10 | 4.02 |
| 公用事業 | 19.10 | 3.82 |
| 健康護理 | 18.45 | 3.69 |
| 不動產 | 13.25 | 2.65 |
| 未分類 | 4.40 | 0.88 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 31.56 | 1,636,305.03 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10.50 | 18,000.00 |
US DOLLAR | 1.92 | 99,736.26 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1.03 | 9,000.00 |
MEDIATEK INC | 0.72 | 1,000.00 |
AL RAJHI BANK | 0.65 | 1,455.00 |
NASPERS LTD N SHS | 0.62 | 133.00 |
VALE SA | 0.61 | 2,700.00 |
SAUDI ARABIAN OIL CO | 0.58 | 4,183.00 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.54 | 40,900.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->