凱基優選30〈00938.TW〉
凱基優選30(00938.TW)-全部持股
資料日期:2024/11/14
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
鴻海 | 31.54 | 5,497,000 |
富邦金 | 10.92 | 4,485,000 |
中信金 | 8.58 | 8,780,000 |
聯電 | 6.52 | 5,320,000 |
兆豐金 | 5.62 | 5,350,000 |
元大金 | 5.56 | 6,368,000 |
第一金 | 4.12 | 5,797,000 |
永豐金 | 3.82 | 6,245,000 |
凱基金 | 3.78 | 8,372,000 |
華南金 | 3.57 | 5,245,000 |
台新金 | 2.85 | 6,244,000 |
上海商銀 | 2.41 | 2,290,000 |
寶成 | 1.51 | 1,373,000 |
瑞儀 | 1.20 | 223,000 |
國產 | 0.72 | 496,000 |
崇越 | 0.69 | 85,000 |
群益證 | 0.63 | 1,066,000 |
京城銀 | 0.62 | 484,000 |
頎邦 | 0.56 | 339,000 |
裕融 | 0.49 | 155,000 |
華立 | 0.38 | 117,000 |
宏全 | 0.28 | 68,000 |
東和鋼鐵 | 0.24 | 120,000 |
大成 | 0.24 | 172,000 |
冠德 | 0.22 | 162,000 |
超豐 | 0.22 | 143,000 |
王道銀行 | 0.21 | 800,000 |
復盛應用 | 0.21 | 27,000 |
卜蜂 | 0.20 | 78,000 |
中鼎 | 0.19 | 172,000 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->