Premia中國科創50ETF〈3151.HK〉
Premia中國科創50ETF(3151.HK)-全部持股
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR JAN 2022 | 22.81 | 46,000 |
SSE SCI-Tech Innov 50 NTR | 22.77 | 46,000 |
中芯國際 | 6.99 | 161,348 |
海光信息 | 4.60 | 76,023 |
寒武紀 | 4.60 | 17,033 |
中微公司 | 3.79 | 35,495 |
金山辦公 | 2.68 | 18,891 |
瀾起科技 | 2.42 | 74,684 |
聯影醫療 | 1.70 | 26,959 |
傳音控股 | 1.68 | 36,934 |
滬矽產業 | 1.40 | 134,791 |
晶科能源 | 1.38 | 327,320 |
中控技術 | 1.20 | 51,691 |
石頭科技 | 1.07 | 10,353 |
拓荊科技 | 1.05 | 11,003 |
華潤微 | 1.05 | 43,284 |
龍芯中科 | 1.04 | 13,112 |
華海清科 | 1.04 | 11,404 |
天合光能 | 1.04 | 89,097 |
惠泰醫療 | 0.94 | 5,409 |
晶晨股份 | 0.91 | 27,379 |
九號公司 | 0.88 | 40,932 |
西部超導 | 0.79 | 37,177 |
大全能源 | 0.73 | 52,601 |
芯原股份 | 0.71 | 28,613 |
百利天恒 | 0.68 | 6,540 |
君實生物 | 0.66 | 43,868 |
中國通號 | 0.65 | 211,505 |
佰維存儲 | 0.61 | 21,105 |
柏楚電子 | 0.58 | 6,699 |
復旦微電 | 0.52 | 26,224 |
凱賽生物 | 0.51 | 23,854 |
格科微 | 0.49 | 63,808 |
時代電氣 | 0.48 | 21,330 |
華熙生物 | 0.45 | 15,765 |
天岳先進 | 0.41 | 14,071 |
晶合集成 | 0.41 | 32,796 |
和輝光電 | 0.40 | 340,183 |
華大智造 | 0.39 | 17,004 |
盛美上海 | 0.39 | 6,977 |
中無人機 | 0.35 | 16,560 |
奇安信 | 0.33 | 22,433 |
奕瑞科技 | 0.32 | 5,682 |
翱捷科技 | 0.32 | 17,107 |
三一重能 | 0.32 | 19,709 |
芯聯集成-U | 0.31 | 110,188 |
阿特斯 | 0.27 | 39,210 |
航材股份 | 0.21 | 7,334 |
螢石網絡 | 0.19 | 12,315 |
國博電子 | 0.15 | 5,834 |
天能股份 | 0.15 | 10,747 |
中復神鷹 | 0.08 | 7,816 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->