Dimensional通脹保值證券主動型ETF〈DFIP〉
Dimensional通脹保值證券主動型ETF(DFIP)-全部持股
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
UNITED ST .125% 01/15/30 | 15.94 | 112,831,900 |
UNITED ST .125% 07/15/30 | 14.21 | 100,865,400 |
US TIPS 0.125% 01/15/2031 | 10.61 | 77,444,700 |
UNITED ST .25% 07/15/29 | 9.13 | 63,031,300 |
US TIPS 0.125% 07/15/31 | 6.09 | 46,024,600 |
US TIPS 3.875% 04/15/2029 | 5.89 | 22,581,300 |
UNITED ST .875% 01/15/29 | 5.79 | 38,313,200 |
US TIPS 3.375% 04/15/2032 | 5.31 | 21,558,800 |
UNITED ST 2.5% 01/15/29 | 5.12 | 26,999,400 |
US TIPS 0.125% 01/15/2032 | 4.80 | 38,040,500 |
US TIPS 2.125% 02/15/2041 | 4.73 | 25,938,600 |
US TIPS 2.125% 02/15/2040 | 3.39 | 18,371,000 |
US TIPS 0.75% 02/15/2042 | 3.15 | 22,383,100 |
US TIPS 0.625% 02/15/2043 | 2.66 | 20,048,000 |
US TIPS 1.375% 02/15/2044 | 1.46 | 9,793,000 |
US TIPS 1.125% 01/15/33 | 1.37 | 10,952,000 |
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 0.20 | 1,553,649 |
UNITED ST .75% 07/15/28 | 0.16 | 1,033,100 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->