首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股
Janus Henderson新興市場債務強勢貨幣主動型ETF〈JEMB〉
Janus Henderson新興市場債務強勢貨幣主動型ETF(JEMB)-全部持股
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Dollar1.784,090,363
Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034 4.75% 05/29/341.623,500,000
Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032 4.88% 09/23/321.443,500,000
KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034 5.25% 06/04/341.433,100,000
Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032 7.38% 10/28/321.332,600,000
Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050 4.40% 04/16/501.233,000,000
Saudi Government International Bond|5|01/16/2034 5.00% 01/16/341.122,500,000
Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032 4.75% 04/27/320.982,300,000
Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033 4.88% 05/19/330.982,300,000
Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031 5.95% 01/28/310.962,500,000
Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031 3.12% 04/15/310.952,600,000
Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047 6.50% 03/08/470.942,050,000
Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034 5.75% 10/28/340.921,900,000
EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031 5.66% 07/03/310.912,000,000
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028 7.50% 02/06/280.912,000,000
Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045 7.16% 03/12/450.901,900,000
Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034 7.50% 02/02/340.891,950,000
Indonesia Government International Bond|4.35|01/08/2027 4.35% 01/08/270.892,000,000
Indonesia Government International Bond|4.75|01/08/2026 4.75% 01/08/260.892,000,000
Iraq International Bond|5.8|01/15/2028 5.80% 01/15/280.862,012,500
Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030 4.88% 06/15/300.851,900,000
CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027 3.95% 09/16/270.852,000,000
Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034 6.12% 03/15/340.851,900,000
CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.875|05/18/2029 3.88% 05/18/290.842,000,000
Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030 4.50% 01/30/300.842,000,000
Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032 4.75% 06/19/320.842,400,000
Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028 10.50% 12/06/280.841,700,000
Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055 4.97% 04/20/550.821,900,000
Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027 3.50% 07/07/270.812,000,000
Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032 6.70% 02/16/320.792,000,000
Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048 6.50% 02/15/480.791,750,000
Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032 8.75% 04/14/320.781,900,000
Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030 3.16% 01/23/300.782,000,000
Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030 5.88% 06/22/300.781,750,000
Tunisian Republic|6.375|07/15/2026 6.38% 07/15/260.761,700,000
Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039 8.00% 03/15/390.761,400,000
North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028 1.62% 03/10/280.751,700,000
Mozambique International Bond|9|09/15/2031 9.00% 09/15/310.751,970,000
Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031 3.75% 09/12/310.751,900,000
Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054 7.30% 11/13/540.741,500,000
Panama Government International Bond|3.298|01/19/2033 3.30% 01/19/330.732,000,000
Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027 6.50% 03/13/270.731,700,000
Republic of Poland Government International Bond|4.875|10/04/2033 4.88% 10/04/330.731,600,000
Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053 5.50% 04/04/530.731,600,000
Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032 2.25% 09/29/320.722,100,000
Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032 5.50% 10/25/320.711,500,000
Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033 2.74% 01/29/330.711,900,000
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034 5.50% 05/08/340.711,500,000
Ukraine Government International Bond|.000001|08/01/2041 0.00% 08/01/410.712,300,000
Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034 5.25% 05/14/340.701,500,000
Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033 6.50% 09/20/330.691,600,000
Philippine Government International Bond|5|07/17/2033 5.00% 07/17/330.681,500,000
Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030 0.75% 07/09/300.682,592,000
North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026 3.67% 06/03/260.681,400,000
TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029 8.00% 01/16/290.671,450,000
REPUBLIC OF ZAMBIA|5.75|06/30/2033 5.75% 06/30/330.661,691,760
Colombia Government International Bond|5|06/15/2045 5.00% 06/15/450.662,000,000
Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035 5.50% 07/31/350.632,500,000
Saudi Government International Bond|5|04/17/2049 5.00% 04/17/490.631,500,000
Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060 5.25% 09/10/600.631,450,000
Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047 5.75% 05/11/470.621,700,000
Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035 4.12% 07/09/350.612,900,000
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026 5.12% 06/22/260.601,350,000
Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034 6.38% 01/30/340.601,300,000
Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031 7.25% 03/12/310.591,300,000
Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031 2.78% 01/23/310.591,500,000
Romanian Government International Bond|5.75|03/24/2035 5.75% 03/24/350.581,334,000
YPF SA|9.5|01/17/2031 9.50% 01/17/310.571,220,000
Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026 3.25% 10/26/260.571,300,000
Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050 3.50% 01/25/500.571,700,000
Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032 7.05% 01/15/320.561,450,000
Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032 1.95% 01/06/320.561,500,000
YPF SA|8.75|09/11/2031 8.75% 09/11/310.561,250,000
Sharjah Sukuk Program Ltd|6.092|03/19/2034 6.09% 03/19/340.561,200,000
Republic of South Africa Government International Bond|5.875|04/20/2032 5.88% 04/20/320.561,250,000
Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033 2.25% 02/02/330.551,500,000
Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030 6.90% 07/31/300.551,700,000
Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033 6.12% 06/15/330.541,300,000
Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033 7.38% 09/28/330.541,400,000
Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030 4.50% 06/26/300.531,250,000
SEGREGATED CASH0.521,190,000
Qatar Government International Bond|3.25|06/02/2026 3.25% 06/02/260.521,200,000
Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032 7.62% 05/29/320.521,300,000
Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033 2.55% 07/27/330.521,400,000
El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032 8.25% 04/10/320.511,200,000
Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028 6.00% 11/21/280.501,200,000
Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032 5.95% 07/07/320.501,250,000
Romanian Government International Bond|3|02/14/2031 3.00% 02/14/310.501,300,000
Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027 5.38% 05/29/270.501,000,000
Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038 5.00% 01/09/380.492,100,000
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047 4.60% 11/02/470.491,200,000
Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037 5.00% 03/05/370.471,066,000
Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047 5.65% 09/27/470.471,300,000
Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026 1.12% 04/28/260.471,000,000
Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048 5.12% 06/15/480.461,200,000
Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031 3.90% 10/19/310.461,200,000
Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032 8.95% 10/15/320.461,000,000
Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026 6.88% 01/29/260.451,000,000
Dominican Republic International Bond|6|02/22/2033 6.00% 02/22/330.451,000,000
Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025 7.62% 11/21/250.451,000,000
Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032 4.88% 01/30/320.451,000,000
KazMunayGas National Co JSC|5.375|04/24/2030 5.38% 04/24/300.451,000,000
Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036 6.12% 03/06/360.451,000,000
Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034 5.50% 06/16/340.451,000,000
Romanian Government International Bond|5.125|09/24/2031 5.12% 09/24/310.44889,000
Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034 4.70% 02/10/340.441,000,000
Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026 4.75% 06/15/260.441,000,000
Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029 5.50% 02/22/290.441,000,000
Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054 5.12% 09/11/540.43993,000
Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027 5.75% 01/31/270.431,000,000
Saudi Government International Bond|5|01/18/2053 5.00% 01/18/530.411,000,000
Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032 4.88% 01/19/320.41900,000
Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050 3.70% 01/30/500.411,250,000
Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029 3.00% 09/30/290.411,000,000
Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043 4.88% 04/16/430.411,200,000
Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049 9.12% 11/26/490.401,050,000
Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050 4.50% 04/16/500.391,200,000
QatarEnergy|2.25|07/12/2031 2.25% 07/12/310.391,000,000
Romanian Government International Bond|2|04/14/2033 2.00% 04/14/330.381,000,000
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND|2|10/19/2031 2.00% 10/19/310.381,000,000
Pertamina Persero PT|2.3|02/09/2031 2.30% 02/09/310.381,000,000
Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047 6.75% 09/21/470.381,200,000
Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034 3.00% 01/15/340.381,000,000
Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060 3.87% 07/23/600.361,300,000
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029 8.95% 07/24/290.36800,000
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028 9.00% 10/12/280.35700,000
Bahrain Government International Bond|5.25|01/25/2033 5.25% 01/25/330.35850,000
Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032 3.62% 09/05/320.35698,000
Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059 8.15% 11/20/590.351,000,000
Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050 4.75% 01/14/500.341,000,000
Kingston Airport Revenue Finance Ltd|6.75|12/15/2036 6.75% 12/15/360.34743,000
El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041 7.62% 02/01/410.33900,000
Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049 5.20% 05/15/490.331,000,000
Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026 4.88% 04/14/260.33750,000
Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061 7.50% 02/16/610.321,000,000
Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031 7.38% 04/08/310.31800,000
Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027 6.88% 12/05/270.30750,000
Republic of South Africa Government International Bond|5.75|09/30/2049 5.75% 09/30/490.30800,000
Jscb Agrobank|9.25|10/02/2029 9.25% 10/02/290.30694,000
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037 6.62% 09/01/370.291,368,028
Egypt Government International Bond|8.7002|03/01/2049 8.70% 03/01/490.29800,000
Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026 2.75% 04/22/260.29700,000
Ghana Government International Bond|10.75|10/14/2030 10.75% 10/14/300.29900,000
Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030 5.85% 07/07/300.29700,000
Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040 5.00% 07/31/400.281,200,000
Banco do Brasil SA/Cayman|6|03/18/2031 6.00% 03/18/310.27600,000
Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038 7.96% 02/13/380.26600,000
North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027 6.96% 03/13/270.26500,000
Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025 6.95% 06/16/250.25600,000
Romanian Government International Bond|5.125|09/24/2031 5.12% 09/24/310.25500,000
Petroleos Mexicanos|7.69|01/23/2050 7.69% 01/23/500.24700,000
Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032 3.50% 09/01/320.24600,000
Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041 3.50% 07/09/410.241,200,000
Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044 4.25% 09/05/440.23465,000
ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036 8.38% 01/19/360.23500,000
El Salvador Government International Bond|7.65|06/15/2035 7.65% 06/15/350.23600,000
Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029 2.55% 10/03/290.23500,000
KSA Sukuk Ltd|2.25|05/17/2031 2.25% 05/17/310.23600,000
Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034 6.40% 06/26/340.23500,000
Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037 5.38% 06/08/370.22600,000
Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050 4.00% 07/28/500.22700,000
Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026 6.88% 03/24/260.22500,000
Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025 5.50% 11/19/250.22500,000
Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026 5.12% 04/07/260.22500,000
Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048 5.60% 03/13/480.21500,000
KazMunayGas National Co JSC|5.75|04/19/2047 5.75% 04/19/470.21500,000
Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029 4.50% 03/15/290.21500,000
Georgian Railway JSC|4|06/17/2028 4.00% 06/17/280.20500,000
Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031 4.45% 07/07/310.20500,000
NPC Ukrenergo|6.875|11/09/2028 6.88% 11/09/280.20700,000
Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040 6.88% 10/17/400.19400,000
Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034 6.55% 04/03/340.19400,000
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049 4.88% 07/17/490.19500,000
Sri Lanka Government International Bond|0|05/11/2027 0.00% 05/11/270.19800,000
Republic of Poland Government International Bond|3.25|04/06/2026 3.25% 04/06/260.18400,000
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050 4.38% 02/05/500.18500,000
Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041 4.65% 10/07/410.18500,000
Sri Lanka Government International Bond|.000001|03/28/2030 0.00% 03/28/300.17700,000
Ghana Government International Bond|0|03/26/2032 0.00% 03/26/320.16700,000
Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047 7.62% 11/28/470.15440,000
Egypt Government International Bond|7.3|09/30/2033 7.30% 09/30/330.15400,000
Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028 6.62% 04/24/280.14300,000
Jamaica Government International Bond|6.75|04/28/2028 6.75% 04/28/280.14300,000
MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026 2.50% 05/21/260.13300,000
Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027 7.12% 09/14/270.13300,000
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035 1.75% 02/01/350.13700,000
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034 1.75% 02/01/340.12600,000
Sri Lanka Government International Bond|.000001|04/18/2028 0.00% 04/18/280.12500,000
Sri Lanka Government International Bond|.000001|11/03/2025 0.00% 11/03/250.12500,000
Sri Lanka Government International Bond|0|03/14/2029 0.00% 03/14/290.12500,000
Ghana Government International Bond|0|03/26/2051 0.00% 03/26/510.12500,000
Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030 3.85% 10/15/300.11250,000
Ghana Government International Bond|.000001|04/07/2029 0.00% 04/07/290.11500,000
North Macedonia Government International Bond|2.75|01/18/2025 2.75% 01/18/250.10200,000
Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056 4.50% 04/01/560.10300,000
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028 6.50% 06/29/280.09200,000
Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033 4.85% 01/11/330.09200,000
Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032 5.38% 04/24/320.09200,000
Abu Dhabi Government International Bond|3.125|05/03/2026 3.12% 05/03/260.09200,000
State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030 6.95% 03/18/300.09200,000
Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029 5.25% 06/16/290.09200,000
Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026 6.00% 04/08/260.08200,000
Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033 6.25% 05/23/330.08200,000
Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|02/20/2029 5.38% 02/20/290.08200,000
Angolan Government International Bond|8|11/26/2029 8.00% 11/26/290.08200,000
Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061 3.88% 02/15/610.08300,000
Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047 7.38% 10/10/470.08200,000
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034 0.00% 02/01/340.06400,000
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029 1.75% 02/01/290.05200,000
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036 1.75% 02/01/360.04200,000
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035 0.00% 02/01/350.04200,000
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036 0.00% 02/01/360.04200,000
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034 1.75% 02/01/340.0278,412
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035 1.75% 02/01/350.0158,435
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036 1.75% 02/01/360.0129,591
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036 0.00% 02/01/360.0128,071
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029 1.75% 02/01/290.0128,844
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035 0.00% 02/01/350.0133,686
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034 0.00% 02/01/340.0139,862
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030 0.00% 02/01/300.0010,667
US 2YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 240.0070
US LONG BOND(CBT) Dec24 DEC 240.00230
US ULTRA BOND CBT Dec24 DEC 240.0078
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 240.00125
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF