Invesco標普小型必需性消費類股ETF〈PSCC〉
Invesco標普小型必需性消費類股ETF(PSCC)-全部持股
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Cal-Maine Foods Inc | 9.30 | 51,701 |
WD-40 Co | 8.79 | 17,208 |
Simply Good Foods Co/The | 8.49 | 115,752 |
J & J Snack Foods Corp | 6.32 | 19,738 |
Interparfums Inc | 5.78 | 22,781 |
Energizer Holdings Inc | 5.72 | 81,475 |
Grocery Outlet Holding Corp | 4.91 | 126,972 |
PriceSmart Inc | 4.79 | 28,981 |
Edgewell Personal Care Co | 4.26 | 63,214 |
Central Garden & Pet Co | 3.86 | 62,028 |
Chefs' Warehouse Inc/The | 3.70 | 44,898 |
Andersons Inc/The | 3.66 | 41,633 |
United Natural Foods Inc | 3.53 | 77,060 |
TreeHouse Foods Inc | 3.51 | 55,398 |
Universal Corp/VA | 3.37 | 31,998 |
WK Kellogg Co | 3.29 | 85,709 |
National Beverage Corp | 2.76 | 30,314 |
Fresh Del Monte Produce Inc | 2.70 | 43,479 |
John B Sanfilippo & Son Inc | 1.86 | 11,668 |
Hain Celestial Group Inc/The | 1.77 | 116,419 |
MGP Ingredients Inc | 1.56 | 18,235 |
SpartanNash Co | 1.53 | 43,725 |
Tootsie Roll Industries Inc | 1.30 | 21,336 |
B&G Foods Inc | 1.26 | 102,583 |
USANA Health Sciences Inc | 1.02 | 14,303 |
Central Garden & Pet Co | 0.89 | 12,087 |
Invesco Government & Agency Portfolio | 0.08 | 45,429 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->