首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00636 國泰中國A50 11/28 台幣 0.22 -2.55 20.15 -3.34 12.42 7.59 15.41 -8.56 4.89
00636K 國泰中國A50+U 11/28 美元 -0.14 -2.53 13.77 -4.41 10.16 6.28 11.58 -21.67 -1.70
00655L 國泰中國A50正2 11/28 台幣 -0.38 -5.51 26.83 -6.53 22.65 6.50 19.66 -35.25 -23.09
00656R 國泰中國A50反1 11/28 台幣 0.39 2.66 -17.01 3.21 -13.76 -8.76 -15.83 1.72 -29.14
00657 國泰日經225 11/28 台幣 1.23 1.23 14.51 -0.20 0.38 -0.75 15.21 31.72 55.33
00657K 國泰日經225+U 11/28 美元 0.51 1.09 8.36 -1.63 -1.35 -1.91 11.67 12.40 45.54
00663L 國泰臺灣加權正2 11/28 台幣 -0.34 -2.73 47.25 -8.94 -2.64 -1.01 56.05 73.00 360.70
00664R 國泰臺灣加權反1 11/28 台幣 0.00 1.06 -24.46 4.08 -0.26 -6.36 -26.49 -37.62 -67.51
00668 國泰美國道瓊 11/28 台幣 -0.28 3.21 25.74 7.44 10.49 16.13 31.09 48.54 72.41
00668K 國泰美國道瓊+U 11/28 美元 -0.31 3.04 18.79 6.21 8.33 14.52 26.66 26.76 61.21
00669R 國泰美國道瓊反1 11/28 台幣 0.00 -3.21 -11.96 -5.10 -6.77 -11.34 -17.90 -18.32 -45.67
00687B 國泰20年美債 11/28 台幣 0.71 2.43 1.42 2.91 -2.90 4.78 9.38 -20.12 -21.15
00688L 國泰20年美債正2 11/28 台幣 1.21 4.77 -16.92 2.20 -11.83 0.24 -0.71 -67.13 -66.97
00689R 國泰20年美債反1 11/28 台幣 -0.57 -2.49 7.98 -1.08 6.29 -1.36 -2.00 53.98 33.10
00701 國泰股利精選30 11/28 台幣 -0.14 0.48 15.96 0.48 1.63 6.25 17.16 31.45 62.37
00702 國泰標普低波高息 11/28 台幣 0.42 2.74 29.86 3.87 7.61 18.46 35.57 47.83 42.89
00725B 國泰投資級公司債 11/28 台幣 0.37 1.56 7.68 3.45 1.05 6.87 14.18 2.76 6.15
00726B 國泰新興投等債 11/28 台幣 0.53 0.64 7.84 1.53 -0.08 4.92 12.90 0.80 -2.22
00727B 國泰優選非投等債 11/28 台幣 0.37 0.02 12.82 2.44 3.73 6.79 13.53 30.53 28.55
00735 國泰臺韓科技 11/28 台幣 -0.65 -0.95 14.47 -4.74 -5.32 -5.39 20.45 23.16 102.48
00736 國泰新興市場 11/28 台幣 0.47 -0.72 15.81 -3.24 1.00 3.30 17.95 11.25 25.10
00737 國泰AI+Robo 11/28 台幣 -1.21 2.82 8.45 8.24 10.67 9.26 16.88 -0.21 49.07
00761B 國泰A級公司債 11/28 台幣 0.49 1.75 4.17 2.50 -0.81 5.59 10.42 -6.23 -6.46
00770 國泰北美科技 11/28 台幣 -1.37 0.40 40.64 3.50 9.59 13.19 46.73 59.21 171.99
00780B 國泰A級金融債 11/28 台幣 0.21 0.68 9.03 1.83 0.82 5.88 12.56 8.45 6.08
00781B 國泰A級科技債 11/28 台幣 0.43 1.80 1.34 2.54 -1.56 3.99 7.35 -11.36 -12.78
00782B 國泰A級公用債 11/28 台幣 0.51 1.99 7.04 3.17 1.03 7.44 15.13 -6.37 -8.49
00799B 國泰A級醫療債 11/28 台幣 0.43 1.57 4.97 2.35 -1.21 5.31 11.20 -8.24 -8.50
00830 國泰費城半導體 11/28 台幣 -0.71 -0.09 23.04 -5.70 -3.67 -5.94 35.73 50.20 210.01
00852L 國泰美國道瓊正2 11/28 台幣 -0.46 6.15 32.89 11.85 16.18 25.29 48.47 38.21 75.35
00865B 國泰US短期公債 11/28 台幣 0.39 0.02 10.06 1.88 3.05 3.72 8.12 27.43 16.71
00875 國泰網路資安 11/28 台幣 -0.22 4.66 18.75 8.14 11.52 14.36 28.67 16.27 N/A
00878 國泰永續高股息 11/28 台幣 -1.00 -1.54 8.95 -3.68 -2.84 -3.13 16.25 46.43 N/A
00881 國泰台灣5G+ 11/28 台幣 -0.38 -1.41 39.91 -4.57 1.45 5.47 47.14 61.02 N/A
00893 國泰智能電動車 11/28 台幣 -0.62 -1.42 35.14 0.12 12.54 12.75 43.03 35.36 N/A
00898 國泰基因免疫革命 11/28 台幣 1.23 5.57 0.82 1.65 -2.76 3.94 9.16 -24.13 N/A
00909 國泰數位支付服務 11/28 台幣 2.85 -2.61 63.15 19.97 33.26 32.71 100.33 N/A N/A
00916 國泰全球品牌50 11/28 台幣 -1.47 1.52 29.93 5.54 10.28 15.59 31.50 N/A N/A
00922 國泰台灣領袖50 11/28 台幣 -0.48 -1.56 31.79 -4.36 1.18 5.43 36.89 N/A N/A
00933B 國泰10Y+金融債 11/28 台幣 0.41 1.12 8.07 2.10 -0.25 5.44 14.67 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。