首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
TYO Direxion每日三倍放空7-10年期美國公債ETF 12/20 美元 -0.79 3.01 17.96 2.63 20.09 7.29 18.66 24.34 93.21 45.42 -13.24
TTT ProShares三倍放空20年以上美國公債ETF 12/20 美元 -1.06 5.46 30.92 5.48 36.29 14.65 33.37 26.36 191.24 35.97 -47.69
TMV Direxion每日三倍放空20年期以上美國公債ETF 12/20 美元 -1.36 5.57 34.83 5.34 37.01 16.43 38.19 36.55 213.86 44.32 -47.13
TBX ProShares放空型7-10年期美國公債ETF 12/20 美元 -0.03 0.74 8.03 0.96 7.07 3.57 8.52 14.14 33.99 21.68 8.33
TBT ProShares二倍放空20年期以上美國公債ETF 12/20 美元 -0.74 3.69 24.82 3.84 24.12 11.78 26.63 31.71 140.13 52.98 -12.17
TBF ProShares放空型20年期以上美國公債ETF 12/20 美元 -0.24 1.87 14.77 2.16 12.20 7.47 15.92 22.37 68.75 37.87 8.85
SJB ProShares放空型非投資等級ETF 12/20 美元 -0.42 0.67 -0.84 0.86 1.94 -1.45 -0.84 -5.85 1.48 -13.29 -34.64
PST ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 12/20 美元 -0.90 1.87 12.59 1.64 13.15 5.10 13.25 19.47 62.96 36.09 6.97
GSY Invesco超短期存續期間債券主動型ETF 12/20 美元 0.04 0.04 5.75 0.44 1.02 3.03 6.03 12.24 12.14 14.32 26.77
00689R 國泰20年美債反1 12/20 台幣 0.86 3.31 13.50 2.54 12.75 7.30 12.53 17.16 65.10 35.80 N/A
00681R 元大美債20反1 12/20 台幣 0.71 3.38 13.47 2.34 12.87 6.89 12.63 17.39 67.19 33.67 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。