Franklin富時沙烏地阿拉伯ETF〈FLSA〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/28
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 682.43 | 39.13 |
| 原料 | 305.03 | 17.49 |
| 能源 | 187.65 | 10.76 |
| 通訊服務 | 159.23 | 9.13 |
| 公用事業 | 126.96 | 7.28 |
| 必需消費品 | 65.40 | 3.75 |
| 健康護理 | 59.82 | 3.43 |
| 資訊科技 | 50.05 | 2.87 |
| 工業 | 48.13 | 2.76 |
| 非必需消費品 | 36.28 | 2.08 |
| 不動產 | 21.45 | 1.23 |
| 現金及約當現金 | 1.40 | 0.08 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
AL RAJHI BANK | 13.74 | 98,810.00 |
SAUDI ARABIAN OIL CO | 9.58 | 228,710.00 |
THE SAUDI NATIONAL BANK | 7.41 | 149,590.00 |
ACWA POWER CO | 6.21 | 11,170.00 |
SAUDI ARABIAN MINING CO | 6.00 | 76,000.00 |
SAUDI TELECOM CO | 5.99 | 98,530.00 |
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 4.98 | 47,320.00 |
RIYAD BANK | 3.20 | 79,810.00 |
ALINMA BANK | 2.83 | 66,620.00 |
SAUDI AWWAL BANK | 2.44 | 51,550.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->