首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
新光臺灣半導體30〈00904.TW〉
新光臺灣半導體30(00904.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 17.6200(台幣) 0.0200 0.11 20.5700 12.8300
淨值(2024/10/04) 17.7300(台幣) 0.0600 0.34 20.6400 12.9000
日 至 說明
新光臺灣半導體30(00904.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 17.7300 17.6200
2024/10/01 17.6700 17.6000
2024/09/30 17.5200 17.5700
2024/09/27 18.1800 18.1800
2024/09/26 18.2600 18.1700
2024/09/25 18.0100 17.9100
2024/09/24 17.6200 17.5700
2024/09/23 17.5200 17.4700
2024/09/20 17.3900 17.4300
2024/09/19 17.3400 17.3300
2024/09/18 17.0300 17.0500
2024/09/16 17.3400 17.3500
2024/09/13 17.4000 17.4100
2024/09/12 17.4900 17.4800
2024/09/11 16.8200 16.8500
日期 淨值 市價
2024/09/10 16.8400 16.9300
2024/09/09 16.8500 16.8700
2024/09/06 17.1900 17.2300
2024/09/05 16.9800 17.0100
2024/09/04 16.9700 16.9900
2024/09/03 17.9300 17.9400
2024/09/02 18.0800 18.0300
2024/08/30 18.2000 18.2000
2024/08/29 18.1800 18.1500
2024/08/28 18.1600 18.1600
2024/08/27 18.0200 17.9900
2024/08/26 18.0700 18.0300
2024/08/23 18.2100 18.1500
2024/08/22 18.1700 18.1100
2024/08/21 18.0900 18.0800
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF