ActivePassive中期市政債券主動型ETF〈APMU〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024/09/04 | 美元 | | | 0.055089 |
| 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2024/08/02 | 美元 | | | 0.057274 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/04 | 美元 | | | 0.053912 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/04 | 美元 | | | 0.052504 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/05 | 美元 | | | 0.043694 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/05 | 美元 | | | 0.039007 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/03 | 美元 | | | 0.047662 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/04 | 美元 | | | 0.040962 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 美元 | | | 0.042845 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/03 | 美元 | | | 0.045658 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 美元 | | | 0.077458 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->