Invesco BulletShares 2031非投資等級公司債券ETF〈BSJV〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 美元 | | | 0.154220 |
| 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 美元 | | | 0.147440 |
| 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 美元 | | | 0.130260 |
| 2024/08/19 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 美元 | | | 0.160560 |
| 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 美元 | | | 0.158390 |
| 2024/06/24 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 美元 | | | 0.147600 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/24 | 美元 | | | 0.154540 |
| 2024/04/22 | 2024/04/23 | 2024/04/26 | 美元 | | | 0.139780 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/22 | 美元 | | | 0.125310 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/23 | 美元 | | | 0.141980 |
| 2024/01/22 | 2024/01/23 | 2024/01/26 | 美元 | | | 0.119750 |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/22 | 美元 | | | 0.113350 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/24 | 美元 | | | 0.194640 |
| 2023/10/23 | 2023/10/24 | 2023/10/27 | 美元 | | | 0.117690 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->