Dimensional全球信貸主動型ETF〈DGCB〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/10/22 | 2024/10/22 | 2024/10/24 | 美元 | | | 0.246914 |
| 2024/08/20 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 美元 | | | 0.121952 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/18 | 美元 | | | 0.218182 |
| 2024/06/18 | 2024/06/18 | 2024/06/20 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/24 | 美元 | | | 0.215054 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/19 | 美元 | | | 0.160760 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 2024/03/22 | 美元 | | | 0.161017 |
| 2024/02/22 | 2024/02/21 | 2024/02/26 | 美元 | | | 0.203774 |
| 2024/01/17 | 2024/01/18 | 2024/01/22 | 美元 | | | 0.007500 |
| 2023/12/19 | 2023/12/20 | 2023/12/22 | 美元 | | | 0.329412 |
| 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2023/11/24 | 美元 | | | 0.005200 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->