Simplify利率避險主動型ETF〈PFIX〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/09/25 | 2024/09/25 | 2024/09/30 | 美元 | | | 0.200000 |
| 2024/08/27 | 2024/08/27 | 2024/08/30 | 美元 | | | 0.082800 |
| 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2024/07/31 | 美元 | | | 0.089800 |
| 2024/06/25 | 2024/06/25 | 2024/06/28 | 美元 | | | 0.160000 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/05/31 | 美元 | | | 0.140000 |
| 2024/04/25 | 2024/04/26 | 2024/04/30 | 美元 | 0.000000 | 0.000000 | 0.120000 |
| 2024/03/25 | 2024/03/26 | 2024/03/28 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/02/29 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2024/01/26 | 2024/01/29 | 2024/01/31 | 美元 | | 0.000000 | 0.070000 |
| 2023/12/26 | 2023/12/27 | 2023/12/29 | 美元 | | 31.495800 | 2.770730 |
| 2023/11/27 | 2023/11/28 | 2023/11/30 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/10/26 | 2023/10/27 | 2023/10/31 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/08/28 | 2023/08/29 | 2023/08/31 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/07/31 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/07/03 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/05/25 | 2023/05/26 | 2023/05/31 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/04/25 | 2023/04/26 | 2023/04/28 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2023/01/26 | 2023/01/27 | 2023/01/31 | 美元 | | | 0.100000 |
| 2022/12/27 | 2022/12/28 | 2022/12/30 | 美元 | | | 0.179000 |
| 2022/11/25 | 2022/11/28 | 2022/11/30 | 美元 | | | 0.117000 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->