SPDR房地產類股ETF〈XLRE〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 美元 | | | 0.311485 |
| 2024/06/24 | 2024/06/24 | 2024/06/26 | 美元 | | | 0.387111 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/21 | 美元 | | | 0.263591 |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/21 | 美元 | | | 0.420763 |
| 2023/09/18 | 2023/09/19 | 2023/09/21 | 美元 | | | 0.291033 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/23 | 美元 | | | 0.358850 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/23 | 美元 | | | 0.255887 |
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 2022/12/22 | 美元 | | | 0.420683 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->