中信綠能及電動車〈00896.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 252,753.80 | 63.21 |
| 原材料 | 54,101.60 | 13.53 |
| 工業 | 48,343.50 | 12.09 |
| 通訊服務 | 14,515.10 | 3.63 |
| 非日常生活消費 | 12,075.90 | 3.02 |
| 金融 | 10,316.50 | 2.58 |
| 其他 | 7,597.40 | 1.90 |
| 現金 | 159.90 | 0.04 |
持股明細
資料日期:2024/11/01
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台灣積體電路製造 | 15.20 | 584,000.00 |
鴻海精密工業 | 9.51 | 1,802,000.00 |
台達電子工業 | 4.84 | 488,000.00 |
聯發科技 | 4.29 | 131,000.00 |
中華電信 | 3.50 | 1,130,000.00 |
緯創資通 | 3.08 | 1,055,000.00 |
和泰汽車 | 2.71 | 167,480.00 |
致茂電子 | 2.63 | 244,000.00 |
中國鋼鐵 | 2.45 | 4,256,000.00 |
台灣水泥 | 2.43 | 2,988,740.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->