沛富基金〈2821.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 89,208.33 | 24.98 |
| 新加坡 | 57,603.30 | 16.13 |
| 韓國 | 53,746.41 | 15.05 |
| 馬來西亞 | 40,425.87 | 11.32 |
| 泰國 | 33,390.63 | 9.35 |
| 印尼 | 29,998.00 | 8.40 |
| 香港 | 29,319.47 | 8.21 |
| 菲律賓 | 21,891.40 | 6.13 |
持股明細
資料日期:2024/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
HONG KONG(GOVT OF) 1.68% 21/01/2026 | 1.10 | N/A |
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 | 1.02 | N/A |
SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN2026 | 0.99 | N/A |
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030 | 0.80 | N/A |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046 | 0.80 | N/A |
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.25% 29JUN2027 | 0.79 | N/A |
SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033 | 0.78 | N/A |
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25% 01NOV2026 | 0.77 | N/A |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029 | 0.75 | N/A |
SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 01NOV2025 | 0.74 | |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->