WisdomTree新興市場高股利ETF〈DEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/29
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 53,767.46 | 19.37 |
| 台灣 | 48,771.00 | 17.57 |
| 巴西 | 29,617.91 | 10.67 |
| 南韓 | 16,654.87 | 6.00 |
| 南非 | 14,101.12 | 5.08 |
| 印度 | 12,241.33 | 4.41 |
| 印尼 | 12,102.54 | 4.36 |
| 馬來西亞 | 12,019.26 | 4.33 |
| 沙特阿拉伯 | 9,659.82 | 3.48 |
| 泰國 | 9,632.07 | 3.47 |
| 波蘭 | 5,940.24 | 2.14 |
| 墨西哥 | 5,523.86 | 1.99 |
| 土耳其 | 4,219.23 | 1.52 |
| 菲律賓 | 3,386.49 | 1.22 |
| 智利 | 3,108.91 | 1.12 |
| 捷克 | 1,776.52 | 0.64 |
| 香港 | 1,387.91 | 0.50 |
| 匈牙利 | 388.61 | 0.14 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 73,336.93 | 26.42 |
| 原物料 | 33,975.93 | 12.24 |
| 資訊科技 | 33,504.04 | 12.07 |
| 能源 | 33,226.46 | 11.97 |
| 工業 | 25,565.22 | 9.21 |
| 非必需消費品 | 18,181.56 | 6.55 |
| 必需消費品 | 16,904.69 | 6.09 |
| 公用事業 | 14,961.62 | 5.39 |
| 通訊服務 | 13,684.75 | 4.93 |
| 不動產 | 9,854.13 | 3.55 |
| 健康護理 | 4,108.20 | 1.48 |
| 其他 | 249.82 | 0.09 |
持股明細
資料日期:2024/10/31
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->