John Hancock多因子新興市場ETF〈JHEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 印度 | 17,619.64 | 24.77 |
| 中國 | 15,969.36 | 22.45 |
| 台灣 | 12,142.40 | 17.07 |
| 南韓 | 8,158.96 | 11.47 |
| 巴西 | 3,243.67 | 4.56 |
| 沙特阿拉伯 | 2,446.98 | 3.44 |
| 南非 | 2,390.07 | 3.36 |
| 墨西哥 | 1,500.91 | 2.11 |
| 馬來西亞 | 1,429.77 | 2.01 |
| 印尼 | 1,408.43 | 1.98 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 17,050.58 | 23.97 |
| 資訊科技 | 12,946.21 | 18.20 |
| 非必需消費品 | 9,780.79 | 13.75 |
| 通訊服務 | 6,131.67 | 8.62 |
| 原物料 | 5,861.36 | 8.24 |
| 工業 | 4,936.63 | 6.94 |
| 能源 | 4,396.02 | 6.18 |
| 必需消費品 | 4,211.07 | 5.92 |
| 公用事業 | 2,582.13 | 3.63 |
| 健康護理 | 2,418.52 | 3.40 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->