SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF〈QEMM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 1,076.91 | 24.94 |
| 印度 | 959.46 | 22.22 |
| 台灣 | 721.54 | 16.71 |
| 南韓 | 290.17 | 6.72 |
| 沙特阿拉伯 | 267.72 | 6.20 |
| 巴西 | 179.63 | 4.16 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 109.68 | 2.54 |
| 泰國 | 107.95 | 2.50 |
| 馬來西亞 | 92.41 | 2.14 |
| 南非 | 83.34 | 1.93 |
| 印尼 | 80.75 | 1.87 |
| 墨西哥 | 55.70 | 1.29 |
| 卡達 | 50.09 | 1.16 |
| 土耳其 | 44.04 | 1.02 |
| 科威特 | 39.73 | 0.92 |
| 菲律賓 | 34.98 | 0.81 |
| 希臘 | 28.93 | 0.67 |
| 波蘭 | 26.34 | 0.61 |
| 祕魯 | 23.75 | 0.55 |
| 匈牙利 | 12.52 | 0.29 |
| 智利 | 10.80 | 0.25 |
| 埃及 | 9.07 | 0.21 |
| 捷克 | 6.48 | 0.15 |
| 哥倫比亞 | 3.45 | 0.08 |
| 香港 | 1.73 | 0.04 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 1,035.46 | 23.98 |
| 金融 | 949.96 | 22.00 |
| 非必需消費品 | 449.50 | 10.41 |
| 必需消費品 | 393.80 | 9.12 |
| 通訊服務 | 344.58 | 7.98 |
| 工業 | 285.85 | 6.62 |
| 能源 | 258.22 | 5.98 |
| 原物料 | 240.94 | 5.58 |
| 健康護理 | 204.24 | 4.73 |
| 公用事業 | 125.65 | 2.91 |
| 不動產 | 29.79 | 0.69 |
| 未分類 | 0.86 | 0.02 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.58 | 66,495.00 |
RUSSIAN RUBLE | 3.25 | 153,147,951.60 |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.96 | 17,234.00 |
PDD HOLDINGS INC | 1.93 | 8,898.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.58 | 18,038.00 |
MEDIATEK INC | 1.55 | 17,877.00 |
SAUDI ARABIAN OIL CO | 1.54 | 94,026.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK H | 1.44 | 850,394.00 |
INFOSYS LTD | 1.34 | 27,199.00 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.27 | 895,025.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->