SPDR投資組合標普500成長股ETF〈SPYG〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 1,516,816.31 | 49.75 |
| 非必需消費品 | 418,305.92 | 13.72 |
| 通訊服務 | 383,853.61 | 12.59 |
| 健康護理 | 199,396.56 | 6.54 |
| 工業 | 185,371.72 | 6.08 |
| 金融 | 163,419.81 | 5.36 |
| 必需消費品 | 76,526.81 | 2.51 |
| 能源 | 39,330.51 | 1.29 |
| 原物料 | 35,671.86 | 1.17 |
| 不動產 | 21,342.14 | 0.70 |
| 公用事業 | 8,841.74 | 0.29 |
持股明細
資料日期:2024/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
APPLE INC | 12.50 | 16,882,222.00 |
NVIDIA CORP | 11.88 | 27,315,087.00 |
MICROSOFT CORP | 10.99 | 8,253,411.00 |
AMAZON.COM INC | 6.34 | 10,371,768.00 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 4.51 | 2,425,836.00 |
ALPHABET INC CL A | 3.65 | 6,505,453.00 |
ALPHABET INC CL C | 3.02 | 5,332,979.00 |
BROADCOM INC | 2.88 | 5,168,267.00 |
TESLA INC | 2.52 | 3,080,611.00 |
ELI LILLY + CO | 2.38 | 876,100.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->