Vanguard資訊科技類股ETF〈VGT〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體 | 2,620,800.00 | 28.80 |
| 系統軟體 | 1,838,200.00 | 20.20 |
| 技術硬件存儲與外圍設備 | 1,638,000.00 | 18.00 |
| 應用軟體 | 1,355,900.00 | 14.90 |
| 半導體材料及設備 | 354,900.00 | 3.90 |
| IT諮詢及其他服務 | 354,900.00 | 3.90 |
| 通訊設備 | 318,500.00 | 3.50 |
| 互聯網服務和基礎設施 | 154,700.00 | 1.70 |
| 電子設備和儀器 | 154,700.00 | 1.70 |
| 電子元件 | 127,400.00 | 1.40 |
| 電子製造服務 | 100,100.00 | 1.10 |
| 科技硬體設備經銷商 | 72,800.00 | 0.80 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Apple Inc. | 16.09 | 63,104,185.00 |
Microsoft Corp. | 13.99 | 29,699,199.00 |
NVIDIA Corp. | 13.94 | 104,895,011.00 |
Broadcom Inc. | 4.58 | 24,259,019.00 |
Oracle Corp. | 1.82 | 9,736,902.00 |
Advanced Micro Devices Inc. | 1.71 | 9,511,993.00 |
salesforce.com Inc. | 1.71 | 5,716,695.00 |
Adobe Inc. | 1.51 | 2,664,885.00 |
Accenture plc Class A | 1.43 | 3,690,998.00 |
Cisco Systems Inc. | 1.39 | 23,951,113.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->