WisdomTree新興市場(不含中國)ETF〈XC〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 印度 | 1,723.60 | 30.74 |
| 台灣 | 1,502.12 | 26.79 |
| 南韓 | 788.35 | 14.06 |
| 沙特阿拉伯 | 291.01 | 5.19 |
| 巴西 | 256.24 | 4.57 |
| 南非 | 196.81 | 3.51 |
| 墨西哥 | 156.44 | 2.79 |
| 印尼 | 146.90 | 2.62 |
| 泰國 | 128.96 | 2.30 |
| 美國 | 99.24 | 1.77 |
| 馬來西亞 | 81.30 | 1.45 |
| 波蘭 | 64.48 | 1.15 |
| 土耳其 | 61.12 | 1.09 |
| 菲律賓 | 52.15 | 0.93 |
| 智利 | 25.79 | 0.46 |
| 匈牙利 | 18.50 | 0.33 |
| 捷克 | 8.41 | 0.15 |
| 阿根廷 | 5.61 | 0.10 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 1,777.43 | 31.70 |
| 金融 | 1,187.01 | 21.17 |
| 非必需消費品 | 524.26 | 9.35 |
| 工業 | 450.81 | 8.04 |
| 原物料 | 411.56 | 7.34 |
| 必需消費品 | 369.50 | 6.59 |
| 健康護理 | 279.23 | 4.98 |
| 通訊服務 | 239.98 | 4.28 |
| 能源 | 184.47 | 3.29 |
| 公用事業 | 109.34 | 1.95 |
| 不動產 | 70.65 | 1.26 |
| 電訊服務 | 2.24 | 0.04 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->