MoneyDJ理財網 / iQuote
名稱日期報酬%
土耳其03/254.48
阿根廷03/252.22
捷克股市03/241.91
費城金銀03/251.63
亞洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
紐西蘭 12,334.18 149.67 1.23 03/26 1
澳洲股市 8,225.10 58.40 0.72 03/26 2
日經指數 38,027.29 246.75 0.65 03/26 3
韓國股市 2,615.81 -16.26 -0.62 03/25 4
東證股價指數 2,812.89 15.37 0.55 03/26 5
台灣加權 22,260.29 -12.90 -0.06 03/26 6
台灣櫃買 252.11 0.57 0.23 03/26 7
上海綜合 3,368.70 -1.28 -0.04 03/26 8
上海A股 3,530.32 -1.40 -0.04 03/26 9
上海B股 274.82 2.99 1.10 03/26 10
深圳A股 2,140.33 8.31 0.39 03/26 11
深圳B股 1,232.56 5.42 0.44 03/26 12
滬深300 3,919.36 -12.94 -0.33 03/26 13
深證成指 10,643.82 -5.26 -0.05 03/26 14
香港恆生 23,483.32 139.07 0.60 03/26 15
香港國企 8,654.26 38.21 0.44 03/26 16
香港紅籌 3,847.06 -56.96 -1.46 03/25 17
新加坡(EWS.US) 24.04 0.21 0.88 03/25 18
越南股市 1,326.09 -5.83 -0.44 03/26 19
泰國股市 1,184.93 -5.13 -0.43 03/25 20
菲律賓 6,159.85 -32.17 -0.52 03/25 21
馬來西亞(EWM.US) 23.17 0.17 0.74 03/25 22
印尼股市 6,235.62 74.40 1.21 03/25 23
歐非中東指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
俄羅斯 1,184.10 -9.78 -0.82 03/25 1
英國(EWU.US) 37.64 0.11 0.29 03/25 2
法國股市 8,108.59 86.26 1.08 03/25 3
德國(EWG.US) 38.38 0.35 0.92 03/25 4
土耳其 9,715.58 416.22 4.48 03/25 5
匈牙利 91,632.37 717.63 0.79 03/25 6
奧地利 4,270.37 -27.18 -0.63 03/25 7
波蘭股市 99,487.67 1,205.96 1.23 03/25 8
捷克股市 2,119.33 39.75 1.91 03/24 9
瑞典股市 2,641.38 10.61 0.40 03/25 10
挪威股市 1,459.60 2.51 0.17 03/25 11
荷蘭股市 921.00 5.33 0.58 03/25 12
丹麥股市 1,878.69 -14.72 -0.78 03/25 13
瑞士股市 13,013.15 12.91 0.10 03/25 14
西班牙 13,484.30 161.00 1.21 03/25 15
愛爾蘭 10,733.56 13.33 0.12 03/25 16
比利時 4,482.20 7.83 0.18 03/25 17
道瓊義大利 297.67 3.05 1.04 03/25 18
道瓊歐洲50 4,698.79 30.73 0.66 03/25 19
巴基斯坦 116,633.17 193.55 0.17 03/25 20
道瓊科威特 917.29 3.38 0.37 03/25 21
阿聯杜拜 5,116.45 16.65 0.33 03/24 22
美洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
道瓊工業 42,587.50 4.18 0.01 03/25 1
那斯達克 18,271.86 83.27 0.46 03/25 2
羅素1000 3,162.33 4.30 0.14 03/25 3
羅素2000 2,095.38 -14.00 -0.66 03/25 4
羅素3000 3,289.01 3.29 0.10 03/25 5
S&P500 (SPY.US) 575.46 1.38 0.24 03/25 6
費城半導 4,661.34 -32.88 -0.70 03/25 7
費城油業 68.18 0.19 0.28 03/25 8
費城金銀 177.10 2.84 1.63 03/25 9
BTK生技指數 5,831.43 -70.28 -1.19 03/25 10
AMEX石油 1,902.00 6.06 0.32 03/25 11
AMEX能源 982.91 4.41 0.45 03/25 12
AMEX金蟲 356.36 5.61 1.60 03/25 13
AMEX航空 59.20 -0.82 -1.37 03/25 14
NBI生技 4,418.60 -81.12 -1.80 03/25 15
藍籌指數 3,944.79 30.73 0.79 11/21 16
NYSE金融 12,699.12 39.69 0.31 03/25 17
NYSE能源 14,176.39 68.72 0.49 03/25 18
加拿大(EWC.US) 41.71 0.20 0.48 03/25 19
巴西股市 132,067.70 746.30 0.57 03/25 20
墨西哥 53,203.26 528.42 1.00 03/25 21
阿根廷 2,487,680.00 54,142.00 2.22 03/25 22
智利(ECH.US) 30.76 0.35 1.15 03/25 23
哥倫比亞(GXG.US) 27.70 0.40 1.47 03/25 24
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
商品期貨價格
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
天然氣(NYMEX) 3.84 -0.07 -1.89 03/25 1
熱燃油(NYMEX) 2.29 0.03 1.28 03/25 2
汽油(TCE) 83,000 0 0.00 06/26 3
燃油(TCE) 81,500 0 0.00 06/26 4
紐約輕原油 69.00 -0.11 -0.16 03/25 5
黃豆(CBT) 1,001.75 -5.50 -0.55 03/25 6
小麥(CBT) 543.25 -5.00 -0.91 03/25 7
棉花(NYCE) 65.14 -0.28 -0.43 03/25 8
玉米(CBT) 457.75 -6.75 -1.45 03/25 9
可可豆(CSCE) 7,995 -84 -1.04 03/25 10
黃豆油(CBT) 42.30 0.15 0.36 03/25 11
咖啡C期(CSCE) 398.55 5.15 1.31 03/25 12
十一號糖(CSCE) 19.51 0.25 1.30 03/25 13
活牛期貨(CME) 185.93 0.83 0.45 07/03 14
瘦豬期貨(CME) 86.65 0.95 1.11 03/25 15
合金鋁3M(LME) 2,559 0 0.00 03/25 16
鉛3M(LME) 2,084 48 2.33 03/25 17
銅3M(LME) 10,112 156 1.57 03/25 18
鋅3M(LME) 2,972 26 0.88 03/25 19
鋁3M(LME) 2,610 -6 -0.23 03/25 20
錫3M(LME) 35,053 699 2.03 03/25 21
鎳3M(LME) 16,161 148 0.92 03/25 22
白銀(TCE) 151.00 0.00 0.00 07/03 23
鈀金(TCE) 5,100 0 0.00 07/03 24
黃金(COMEX) 3,023.7 10.6 0.35 03/25 25
白銀(COMEX) 3,400.2 73.7 2.22 03/25 26
銅(COMEX) 436.75 -1.35 -0.31 06/26 27
橡膠 340.00 -5.90 -1.71 07/03 28
商品價格
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
布蘭特原油(現貨) 73.84 -0.06 -0.08 03/25 0
西德州原油(現貨) 69.48 0.02 0.03 03/25 1
杜拜原油 74.72 0.13 0.17 03/25 2
黃金(現貨) 3,019.81 8.24 0.27 03/25 3
白金(現貨) 979.9 4.9 0.50 03/25 4
波羅的海(BDI) 1,642 -10 -0.61 03/25 5
波羅的海海峽型 2,630 -60 -2.23 03/25 6
波羅的海巴拿馬 1,423 34 2.45 03/25 7
CRB指數 306.51 0.13 0.04 03/25 8
區域類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北排序
全世界(URTH.US) 157.78 0.36 0.23 03/25 1
亞洲不含日本(AAXJ.US) 75.83 -0.23 -0.30 03/25 2
太平洋不含日本(EPP.US) 44.69 0.18 0.40 03/25 3
歐元區(EZU.US) 55.11 0.44 0.80 03/25 4
歐洲小型股(IEUS.US) 59.02 0.32 0.55 03/25 5
歐洲金融(EUFN.US) 29.45 0.41 1.41 03/25 6
新興市場(EEM.US) 44.65 -0.13 -0.29 03/25 7
新興亞洲(EEMA.US) 75.89 -0.15 -0.20 03/25 8
金磚四國(BKF.US) 40.43 -0.28 -0.68 03/25 9
歐澳遠東(EFA.US) 84.11 0.46 0.55 03/25 10
中國(MCHI.US) 55.00 -0.61 -1.10 03/25 11
印度(INDA.US) 52.04 -0.08 -0.15 03/25 12
俄羅斯(ERUS.US) 8.06 -2.76 -25.51 03/03 13
巴西(EWZ.US) 26.42 0.23 0.88 03/25 14
台灣(EWT.US) 50.46 0.08 0.16 03/25 15
馬來西亞(EWM.US) 23.17 0.17 0.74 03/25 16
印尼(EIDO.US) 15.72 0.38 2.48 03/25 17
土耳其(TUR.US) 32.63 0.89 2.80 03/25 18
以色列(EIS.US) 77.54 0.81 1.06 03/25 19
南非(EZA.US) 47.93 0.22 0.46 03/25 20
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) 40.28 -0.21 -0.52 03/25 21
產業類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北排序
能源(IXC.US) 41.93 0.29 0.70 03/25 0
資訊科技(IXN.US) 79.97 0.29 0.36 03/25 1
工業(EXI.US) 150.34 0.38 0.25 03/25 2
健康照護(IYH.US) 60.83 -0.81 -1.31 03/25 3
金融(IXG.US) 104.91 0.85 0.82 03/25 4
原物料(MXI.US) 83.87 0.30 0.36 03/25 5
公用事業(JXI.US) 67.44 -0.64 -0.95 03/25 6
必需消費(KXI.US) 62.40 -0.45 -0.72 03/25 7
非必需消費(RXI.US) 184.50 0.77 0.42 03/25 8
道瓊指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
美國大型股 13,483.34 19.86 0.15 03/25 1
美國大型成長股 21,474.32 114.53 0.54 03/25 2
美國大型價值股 7,605.67 -25.61 -0.34 03/25 3
美國中型股 16,421.40 -37.86 -0.23 03/25 4
美國中型成長股 17,912.01 -17.33 -0.10 03/25 5
美國中型價值股 11,108.06 -32.57 -0.29 03/25 6
美國小型股 14,483.46 -84.68 -0.58 03/25 7
美國小型成長股 14,131.67 -64.86 -0.46 03/25 8
美國小型價值 10,860.33 -73.27 -0.67 03/25 9
美國工業 42,587.50 4.18 0.01 03/25 10
美國公共事業 383.34 -6.08 -1.56 03/25 11
美國消費用品 908.77 3.54 0.39 03/25 12
美國消費者服務 1,867.85 6.89 0.37 03/25 13
美國房地產 363.31 -4.13 -1.12 03/25 14
美國金融 1,054.28 2.39 0.23 03/25 15
美國原物料 553.82 -0.12 -0.02 03/25 16
美國休閒用品 847.01 4.21 0.50 03/25 17
美國Oil & Gas 778.54 3.45 0.45 03/25 18
美國網路服務 362.40 1.27 0.35 03/25 19
美國半導體 17,843.66 -131.02 -0.73 03/25 20
美國科技 6,502.75 32.67 0.50 03/25 21
美國生技 2,767.70 -50.71 -1.80 03/25 22
美國藥品 905.47 -19.28 -2.08 03/25 23
美國醫護 1,533.86 -20.08 -1.29 03/25 24
美國通訊 188.99 0.78 0.41 03/25 25
美國礦產 111.69 1.90 1.73 03/25 26
水指數 2,830.59 -12.99 -0.46 03/25 27
美國博奕 639.24 -12.55 -1.93 03/25 28
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
VIX波動率 17.15 -0.33 -1.89 03/25 1
VXD道瓊波動 15.46 0.08 0.52 03/25 2
VXN納指波動 20.57 -0.70 -3.29 03/25 3
Dax全球農金 1,009.07 -9.13 -0.90 03/25 4
天然氣 698.82 -1.56 -0.22 03/25 5
券商指數 858.76 6.23 0.73 03/25 6
純淨科技 452.93 9.81 2.21 03/24 7
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
ISE水指數 404.35 -0.50 -0.12 03/25 1
銀行 126.84 0.47 0.37 03/25 2
債券指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
BC1-3年信用債 1,871.80 1.25 0.07 03/25 1
BC1-3年美國庫券 293.39 0.16 0.05 03/25 2
BC20年以上美國庫券 584.61 0.49 0.08 03/25 3
BC美政府與公司債 2,594.01 2.98 0.12 03/25 4
30年債殖利率 4.66 0.00 0.00 03/25 5
5年期票利率 4.06 -0.04 -0.98 03/25 6
3月期票利率 4.18 0.00 0.00 03/25 7
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
全球匯率交叉匯率表
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
歐元/美元 1.0791 -0.0012 -0.11 03/25 1
英鎊/美元 1.2942 0.0018 0.14 03/25 2
美元/瑞士法郎 0.8825 -0.0002 -0.02 03/25 3
美元/俄盧布 84.5760 0.8500 1.02 03/25 4
美元/匈牙利幣 370.0200 0.5300 0.14 03/25 5
美元/南非幣 18.2678 0.0393 0.22 03/25 6
美元/以色列幣 3.6577 -0.0173 -0.47 03/25 7
美元/日圓 149.8900 -0.7700 -0.51 03/25 8
美元/人民幣 7.2564 0.0034 0.05 03/25 9
美元/港幣 7.7744 0.0005 0.01 03/25 10
美元/台幣 33.0970 0.0120 0.04 03/26 11
美元/韓圜 1,462.9600 -3.6200 -0.25 03/25 12
美元/泰銖 33.7900 -0.1300 -0.38 03/25 13
美元/新元 1.3360 -0.0023 -0.17 03/25 14
美元/菲披索 57.5500 0.2000 0.35 03/25 15
美元/馬來幣 4.4340 0.0040 0.09 03/25 16
美元/印尼盾 16,590.0000 41.0000 0.25 03/25 17
美元/印度盧比 85.5630 0.0030 0.00 03/25 18
澳幣/美元 0.6300 0.0014 0.22 03/25 19
紐幣/美元 0.5729 0.0001 0.02 03/25 20
美元/加幣 1.4273 -0.0039 -0.27 03/25 21
美元/巴西幣 5.7057 -0.0535 -0.93 03/25 22
美元/墨披索 20.0611 0.0311 0.16 03/25 23
美元/阿根廷 1,070.5000 2.1000 0.20 03/25 24
美元/智利 920.5500 -7.2900 -0.79 03/25 25
美元指數 104.2001 -0.1158 -0.11 03/25 26
各國債券利率(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
澳洲5年 3.9740 0.0590 1.51 03/25 1
澳洲10年 4.4880 0.0750 1.70 03/25 2
加拿大5年 2.7000 0.0400 1.50 03/24 3
加拿大10年 3.0600 0.0600 2.00 03/24 4
德國5年 2.4220 0.0180 0.75 03/25 5
德國10年 2.7930 0.0230 0.83 03/25 6
法國5年 2.7480 0.0150 0.55 03/25 7
法國10年 3.4780 0.0180 0.52 03/25 8
香港3年 3.0350 0.0000 0.00 10/25 9
香港5年 3.0450 0.0110 0.36 12/04 10
義大利3年 2.6480 0.1930 7.86 03/25 11
義大利5年 3.1360 0.1970 6.70 03/25 12
義大利10年 3.8900 0.0770 2.02 03/25 13
日本5年 1.1860 0.0370 3.22 03/25 14
日本10年 1.5780 0.0290 1.87 03/25 15
韓國3年 2.6180 0.0060 0.23 03/26 16
韓國5年 2.7130 0.0130 0.48 03/26 17
韓國10年 2.8390 0.0180 0.64 03/26 18
馬來西亞3年 3.3900 0.0200 0.59 03/25 19
馬來西亞5年 3.5400 0.0000 0.00 03/25 20
馬來西亞10年 3.7500 0.0000 0.00 03/25 21
泰國5年 1.8468 0.0213 1.17 03/25 22
泰國10年 2.0833 0.0267 1.30 03/25 23
台灣5年 1.5466 -0.0084 -0.54 03/26 24
台灣10年 1.6400 0.0050 0.31 03/26 25
英國5年 4.3820 0.0445 1.03 03/25 26
英國10年 4.7555 0.0380 0.81 03/25 27
美國1年 4.0900 -0.0200 -0.49 03/25 28
美國5年 4.0700 -0.0200 -0.49 03/25 29
美國10年 4.3100 -0.0300 -0.69 03/25 30
利率指數(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
ESTR歐元(EUR) 2.4180 0.0010 0.04 03/24 1
SARON瑞士法郎(CHF) 0.1900 0.0000 0.00 03/24 2
SOFR美元(USD) 4.3100 0.0100 0.23 03/24 3
SONIA英鎊(GBP) 4.4563 0.0001 0.00 03/21 4
TONA日圓(JPY) 0.4760 0.0000 0.00 03/25 5
港元1月期HIBOR 3.8000 0.0000 0.00 03/26 6
港元3月期HIBOR 3.9114 0.0007 0.02 03/26 7
人民幣隔夜SHIBOR 1.7850 0.0100 0.56 03/26 8
人民幣1個月SHIBOR 1.9510 -0.0040 -0.20 03/26 9
人民幣3個月SHIBOR 1.9340 -0.0080 -0.41 03/26 10
台幣1月期TAIBOR 1.5991 0.0000 0.00 03/26 11
台幣3月期TAIBOR 1.6784 0.0002 0.01 03/26 12
台幣6月期TAIBOR 1.7102 0.0001 0.01 03/26 13