KraneShares博時MSCI中國A50互聯互通ETF〈KBA〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 3,921.04 | 21.04 |
| 工業 | 2,981.78 | 16.00 |
| 資訊科技 | 2,704.10 | 14.51 |
| 必需消費品 | 2,385.42 | 12.80 |
| 原料 | 1,887.84 | 10.13 |
| 非必需消費品 | 1,298.94 | 6.97 |
| 健康護理 | 1,285.89 | 6.90 |
| 公用事業 | 888.94 | 4.77 |
| 能源 | 691.40 | 3.71 |
| 不動產 | 231.09 | 1.24 |
| 通訊服務 | 231.09 | 1.24 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 6.93 | 51,689.00 |
CONTEMPORARY A-A | 6.47 | 334,915.00 |
ZIJIN MINING-A | 5.65 | 4,060,092.00 |
FOXCONN INDUST-A | 4.60 | 2,384,300.00 |
WANHUA CHEMIC-A | 4.33 | 618,999.00 |
LUXSHARE PRECI-A | 4.25 | 1,274,550.00 |
BYD CO LTD -A | 3.71 | 157,300.00 |
CHINA YANGTZE-A | 3.70 | 1,605,270.00 |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.42 | 1,185,767.00 |
HYGON INFORMAT-A | 3.31 | 418410 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->