KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF〈KEMX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 台灣 | 2,189.43 | 29.66 |
| 印度 | 1,678.61 | 22.74 |
| 南韓 | 1,190.68 | 16.13 |
| 其他 | 521.89 | 7.07 |
| 巴西 | 471.70 | 6.39 |
| 南非 | 447.34 | 6.06 |
| 墨西哥 | 263.53 | 3.57 |
| 印尼 | 197.83 | 2.68 |
| 馬來西亞 | 174.95 | 2.37 |
| 泰國 | 132.87 | 1.80 |
| 波蘭 | 112.20 | 1.52 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 2,326.00 | 31.51 |
| 金融 | 2,044.01 | 27.69 |
| 原料 | 549.94 | 7.45 |
| 非必需消費品 | 453.24 | 6.14 |
| 必需消費品 | 445.86 | 6.04 |
| 通訊服務 | 410.43 | 5.56 |
| 工業 | 389.76 | 5.28 |
| 能源 | 321.11 | 4.35 |
| 公用事業 | 184.54 | 2.50 |
| 健康護理 | 180.12 | 2.44 |
| 不動產 | 76.03 | 1.03 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->