
Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF〈PEMX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 台灣 | 373.92 | 25.18 |
| 印度 | 316.01 | 21.28 |
| 南韓 | 228.25 | 15.37 |
| 巴西 | 112.56 | 7.58 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 79.89 | 5.38 |
| 現金等價 | 71.43 | 4.81 |
| 希臘 | 60.14 | 4.05 |
| 沙烏地阿拉伯 | 57.47 | 3.87 |
| 波蘭 | 29.11 | 1.96 |
| 南非 | 23.32 | 1.57 |
| 英國 | 22.13 | 1.49 |
| 菲律賓 | 21.83 | 1.47 |
| 墨西哥 | 20.49 | 1.38 |
| 印尼 | 20.05 | 1.35 |
| 匈牙利 | 18.86 | 1.27 |
| 新加坡 | 16.78 | 1.13 |
| 馬來西亞 | 12.77 | 0.86 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 461.24 | 31.06 |
| 金融 | 365.90 | 24.64 |
| 非必需消費品 | 169.74 | 11.43 |
| 通訊服務 | 135.28 | 9.11 |
| 工業 | 85.69 | 5.77 |
| 公用事業 | 77.22 | 5.20 |
| 現金及其他淨資產 | 71.43 | 4.81 |
| 原料 | 47.97 | 3.23 |
| 不動產 | 28.66 | 1.93 |
| 健康護理 | 24.21 | 1.63 |
| 必需消費品 | 17.67 | 1.19 |
持股明細
資料日期:2025/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SEDOL 6889106 | 15.96 | 61,000.00 |
ICICI BANK LTD SEDOL BSZ2BY7 | 3.97 | 34,854.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SEDOL 6771720 | 3.49 | 10,062.00 |
ABU DHABI ISLAMIC BANK SEDOL 6001728 | 3.45 | 77,922.00 |
PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000 12/31/2049 | 3.08 | 457,132.54 |
AL RAJHI BANK SEDOL B12LZH9 | 2.75 | 16,169.00 |
SK HYNIX INC SEDOL 6450267 | 2.63 | 1,980.00 |
BHARTI AIRTEL LTD SEDOL 6442327 | 2.43 | 16,532.00 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD SEDOL 6100186 | 2.31 | 9,376.00 |
MEDIATEK INC SEDOL 6372480 | 2.16 | 7,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->