Invesco標普小型非必需消費類股ETF〈PSCD〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 專門零售業 | 767.20 | 27.40 |
| 耐久性家居用品 | 623.28 | 22.26 |
| 旅館&餐廳和休閒 | 427.00 | 15.25 |
| 紡織&服裝與奢侈品 | 297.92 | 10.64 |
| 汽車零件 | 277.76 | 9.92 |
| 多元化的消費服務 | 235.20 | 8.40 |
| 綜合型零售商 | 108.36 | 3.87 |
| 休閒產品 | 40.04 | 1.43 |
| 汽車 | 22.96 | 0.82 |
| 現金 | 0.28 | 0.01 |
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Bath & Body Works Inc | 3.93 | 30,352.00 |
Meritage Homes Corp | 3.37 | 4,940.00 |
VF Corp | 3.25 | 44,978.00 |
Etsy Inc | 3.06 | 15,603.00 |
Brinker International Inc | 2.86 | 6,049.00 |
Group 1 Automotive Inc | 2.70 | 1,779.00 |
Shake Shack Inc | 2.60 | 5,436.00 |
Installed Building Products Inc | 2.59 | 3,168.00 |
Asbury Automotive Group Inc | 2.52 | 2,717.00 |
Kontoor Brands Inc | 2.23 | 6,814.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->