First Trust Alerian顛覆性科技房地產ETF〈DTRE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 1,349.55 | 73.40 |
| 新加坡 | 168.79 | 9.18 |
| 日本 | 151.14 | 8.22 |
| 英國 | 131.83 | 7.17 |
| 比利時 | 21.33 | 1.16 |
| 香港 | 16.00 | 0.87 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 工業 | 1,050.22 | 57.12 |
| 電信塔房地產投資信託基金 | 368.09 | 20.02 |
| 資料中心房地產投資信託基金 | 300.25 | 16.33 |
| 多元化REITs | 64.90 | 3.53 |
| 多元化的房地產活動 | 16.00 | 0.87 |
持股明細
資料日期:2024/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Digital Realty Trust, Inc. | 7.60 | 7,837.00 |
Equinix, Inc. | 7.06 | 1,430.00 |
SBA Communications Corporation | 6.66 | 5,338.00 |
American Tower Corporation | 6.64 | 5,713.00 |
Crown Castle Inc. | 6.62 | 11,323.00 |
Prologis, Inc. | 6.47 | 10,525.00 |
First Industrial Realty Trust, Inc. | 4.52 | 15,822.00 |
STAG Industrial, Inc. | 4.32 | 21,319.00 |
Rexford Industrial Realty, Inc. | 4.26 | 18,273.00 |
EastGroup Properties, Inc. | 4.16 | 4,465.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->