Janus Henderson新興市場債務強勢貨幣主動型ETF〈JEMB〉
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
FX Forward|USD|01/21/2025 | 6.96 | 15,879,403.00 |
United States Dollar | 4.18 | 9,547,917.00 |
Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034 4.75% 05/29/34 | 1.54 | 3,500,000.00 |
KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034 5.25% 06/04/34 | 1.42 | 3,100,000.00 |
Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032 4.88% 09/23/32 | 1.41 | 3,500,000.00 |
Ghana Government International Bond|5|07/03/2029 5.00% 07/03/29 | 1.33 | 3,400,000.00 |
Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032 7.38% 10/28/32 | 1.28 | 2,600,000.00 |
Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050 4.40% 04/16/50 | 1.17 | 3,000,000.00 |
Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032 6.70% 02/16/32 | 1.11 | 2,800,000.00 |
Saudi Government International Bond|5|01/16/2034 5.00% 01/16/34 | 1.11 | 2,500,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->