iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 美元 | | | 0.267940 |
| 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 美元 | | | 0.252851 |
| 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 美元 | | | 0.271244 |
| 2024/07/01 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 美元 | | | 0.294370 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 美元 | | | 0.275895 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 美元 | | | 0.255251 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 美元 | | | 0.242034 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 美元 | | | 0.242394 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 美元 | | | 0.248574 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 美元 | | | 0.300308 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 美元 | | | 0.275530 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 美元 | | | 0.275545 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 美元 | | | 0.262937 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/08 | 美元 | | | 0.257315 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 美元 | | | 0.281155 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/10 | 美元 | | | 0.273371 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 美元 | | | 0.273862 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 美元 | | | 0.285180 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/07 | 美元 | | | 0.349446 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->