SPDR投資組合非投資等級債券ETF〈SPHY〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 美元 | | | 0.150403 |
| 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 美元 | | | 0.155175 |
| 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 美元 | | | 0.152140 |
| 2024/07/01 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 美元 | | | 0.152562 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 美元 | | | 0.149790 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 美元 | | | 0.153526 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 美元 | | | 0.153729 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 美元 | | | 0.155974 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 美元 | | | 0.160318 |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/22 | 美元 | | | 0.155964 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 美元 | | | 0.153322 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 美元 | | | 0.148664 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 美元 | | | 0.152415 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/08 | 美元 | | | 0.143812 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 美元 | | | 0.139690 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/10 | 美元 | | | 0.136370 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 美元 | | | 0.142058 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 美元 | | | 0.138364 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/10 | 美元 | | | 0.132872 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 美元 | | | 0.132783 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 美元 | | | 0.130649 |
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 2022/12/23 | 美元 | | | 0.138318 |
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/07 | 美元 | | | 0.129495 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->