台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 消費非景氣循環 | 251,818.10 | 20.10 |
| 通訊 | 247,057.40 | 19.72 |
| 保險 | 223,880.10 | 17.87 |
| 科技 | 92,959.70 | 7.42 |
| 能源 | 87,196.70 | 6.96 |
| 銀行 | 79,178.60 | 6.32 |
| 消費景氣循環 | 78,928.10 | 6.30 |
| 電力 | 62,766.60 | 5.01 |
| 資本物品 | 43,097.20 | 3.44 |
| 運輸 | 38,461.80 | 3.07 |
| 交易所 | 33,325.20 | 2.66 |
| 其他 | 9,772.00 | 0.78 |
| 不動產投資信託 | 4,384.90 | 0.35 |
持股明細
資料日期:2024/11/06
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
WFC 5.013 04/04/51 | 2.36 | N/A |
PFE 5.3 05/19/53 | 1.47 | N/A |
VZ 3.55 03/22/51 | 1.33 | N/A |
WFC 4.611 04/25/53 | 1.28 | N/A |
MS 5.597 03/24/51 | 1.18 | N/A |
IBM 4 1/4 05/15/49 | 1.16 | N/A |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | 1.06 | N/A |
AON 5 3/4 03/01/54 | 1.05 | N/A |
VZ 3.7 03/22/61 | 0.96 | N/A |
PFE 5.34 05/19/63 | 0.96 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->