首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/10/01 2024/10/04 2024/10/16 配息 0.04111619 5.88 台幣  
2024/09/03 2024/09/04 2024/09/16 配息 0.04369412 6.25 台幣  
2024/08/01 2024/08/02 2024/08/15 配息 0.04212775 5.96 台幣  
2024/07/01 2024/07/02 2024/07/15 配息 0.04041662 5.79 台幣  
2024/06/03 2024/06/04 2024/06/18 配息 0.04170369 5.98 台幣  
2024/05/02 2024/05/03 2024/05/16 配息 0.03931528 5.64 台幣  
2024/04/01 2024/04/02 2024/04/17 配息 0.03931609 5.67 台幣  
2024/03/01 2024/03/04 2024/03/15 配息 0.0360251 5.22 台幣  
2024/02/01 2024/02/02 2024/02/20 配息 0.03824073 5.56 台幣  
2024/01/02 2024/01/03 2024/01/16 配息 0.03898275 5.73 台幣  
2023/12/01 2023/12/04 2023/12/15 配息 0.03896587 5.77 台幣  
2023/11/01 2023/11/02 2023/11/15 配息 0.04054161 6.06 台幣  
2023/10/02 2023/10/03 2023/10/18 配息 0.03868093 5.75 台幣  
2023/09/01 2023/09/05 2023/09/15 配息 0.04009161 5.92 台幣  
2023/08/01 2023/08/02 2023/08/15 配息 0.03779155 5.63 台幣  
2023/07/03 2023/07/05 2023/07/17 配息 0.03779155 5.69 台幣  
2023/06/01 2023/06/02 2023/06/15 配息 0.03893997 5.96 台幣  
2023/05/02 2023/05/03 2023/05/16 配息 0.03831714 5.81 台幣  
2023/04/06 2023/04/11 2023/04/20 配息 0.03923862 5.98 台幣  
2023/03/01 2023/03/02 2023/03/15 配息 0.0351414 5.34 台幣  
2023/02/01 2023/02/02 2023/02/14 配息 0.03975503 6.02 台幣  
2023/01/03 2023/01/04 2023/01/16 配息 0.03955469 6.04 台幣  
2022/12/01 2022/12/02 2022/12/16 配息 0.03909411 5.90 台幣  
2022/11/01 2022/11/02 2022/11/16 配息 0.04019252 5.98 台幣  
2022/10/03 2022/10/04 2022/10/17 配息 0.0379514 5.77 台幣  
2022/09/01 2022/09/02 2022/09/16 配息 0.0383883 5.81 台幣  
2022/08/01 2022/08/02 2022/08/18 配息 0.03960613 5.91 台幣  
2022/07/01 2022/07/05 2022/07/18 配息 0.03803064 5.95 台幣  
2022/06/01 2022/06/06 2022/06/16 配息 0.04025929 5.91 台幣  
2022/05/03 2022/05/04 2022/05/19 配息 0.03889344 5.59 台幣  
2022/04/01 2022/04/06 2022/04/20 配息 0.03939209 5.55 台幣  
2022/03/01 2022/03/02 2022/03/16 配息 0.03490119 4.95 台幣  
2022/02/07 2022/02/08 2022/02/16 配息 0.03835858 5.41 台幣  
2022/01/04 2022/01/05 2022/01/19 配息 0.04020252 5.52 台幣  
2021/12/01 2021/12/02 2021/12/16 配息 0.03823592 5.28 台幣  
2021/11/01 2021/11/02 2021/11/17 配息 0.03915958 5.35 台幣  
2021/10/01 2021/10/04 2021/10/21 配息 0.03921283 5.31 台幣  
2021/09/01 2021/09/02 2021/09/16 配息 0.04048124 5.48 台幣  
2021/08/02 2021/08/03 2021/08/18 配息 0.04063584 5.48 台幣  
2021/07/01 2021/07/02 2021/07/16 配息 0.03926327 5.28 台幣  
2021/06/01 2021/06/02 2021/06/16 配息 0.04137565 5.61 台幣  
2021/05/04 2021/05/05 2021/05/19 配息 0.03986335 5.35 台幣  
2021/04/01 2021/04/06 2021/04/16 配息 0.04243647 5.62 台幣  
2021/03/02 2021/03/03 2021/03/17 配息 0.03809932 5.06 台幣  
2021/02/01 2021/02/02 2021/02/18 配息 0.04192867 5.57 台幣  
2021/01/04 2021/01/05 2021/01/18 配息 0.04167494 5.52 台幣  
2020/12/01 2020/12/02 2020/12/16 配息 0.03953336 5.21 台幣  
2020/11/02 2020/11/03 2020/11/18 配息 0.03997321 5.42 台幣  
2020/10/05 2020/10/06 2020/10/16 配息 0.03919479 5.26 台幣  
2020/09/01 2020/09/02 2020/09/17 配息 0.04360896 5.70 台幣  
2020/08/03 2020/08/04 2020/08/18 配息 0.0407662 5.34 台幣  
2020/07/01 2020/07/02 2020/07/16 配息 0.0376374 5.01 台幣  
2020/06/01 2020/06/02 2020/06/17 配息 0.04090766 5.43 台幣  
2020/05/04 2020/05/05 2020/05/18 配息 0.03849379 5.24 台幣  
2020/04/01 2020/04/06 2020/04/20 配息 0.03905348 5.45 台幣  
2020/03/02 2020/03/03 2020/03/18 配息 0.03903479 4.71 台幣  
2020/02/03 2020/02/04 2020/02/18 配息 0.04212344 4.93 台幣  
2020/01/02 2020/01/03 2020/01/16 配息 0.04220806 4.95 台幣  
2019/12/02 2019/12/03 2019/12/18 配息 0.04040067 4.72 台幣  
2019/11/01 2019/11/04 2019/11/18 配息 0.03771796 4.42 台幣  
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/17 配息 0.03802433 4.36 台幣  
2019/09/03 2019/09/04 2019/09/18 配息 0.04397962 4.98 台幣  
2019/08/01 2019/08/02 2019/08/19 配息 0.04345883 4.98 台幣  
2019/07/01 2019/07/02 2019/07/17 配息 0.03774196 4.35 台幣  
2019/06/03 2019/06/04 2019/06/18 配息 0.04691192 5.41 台幣  
2019/05/02 2019/05/03 2019/05/16 配息 0.04257726 4.94 台幣  
2019/04/01 2019/04/02 2019/04/17 配息 0.0465807 5.45 台幣  
2019/03/04 2019/03/05 2019/03/18 配息 0.03978049 4.69 台幣  
2019/02/01 2019/02/11 2019/02/22 配息 0.0419274 5.01 台幣  
2019/01/02 2019/01/03 2019/01/16 配息 0.04160453 5.07 台幣  
2018/12/03 2018/12/04 2018/12/19 配息 0.04505601 5.41 台幣  
2018/11/01 2018/11/02 2018/11/19 配息 0.04860141 5.71 台幣  
2018/10/01 2018/10/02 2018/10/19 配息 0.04418013 5.18 台幣  
2018/09/04 2018/09/05 2018/09/19 配息 0.12268472 3.59 台幣  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。