首頁 境外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
貝萊德世界黃金基金A2美元 2024/10/03 美元 29.42 7.53 15.50 23.52 53.19 63.59 26.45
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 29.44 7.52 15.48 23.54 53.14 N/A N/A
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2024/10/03 港幣 28.22 7.40 15.02 22.70 51.47 59.65 22.70
貝萊德世界黃金基金C2美元 2024/10/03 美元 28.19 7.43 15.14 22.75 51.27 59.54 21.82
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 27.37 7.36 14.65 21.98 49.62 54.11 14.87
貝萊德世界黃金基金A2歐元 2024/10/03 歐元 29.87 7.82 13.12 21.07 45.24 45.03 32.98
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 23.98 3.67 -1.95 9.72 45.23 N/A N/A
貝萊德世界科技基金A2美元 2024/10/03 美元 24.01 3.69 -1.95 9.76 45.21 79.97 9.81
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 2024/10/03 美元 21.45 -0.83 8.05 9.39 43.73 53.18 28.98
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 22.24 3.57 -2.63 8.35 42.19 72.07 2.26
貝萊德美國增長型基金A2美元 2024/10/03 美元 21.30 1.95 -0.78 8.81 39.93 80.01 15.93
貝萊德世界科技基金A2歐元 2024/10/03 歐元 24.47 3.97 -3.95 7.60 37.75 59.59 15.50
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2024/10/03 美元 12.01 0.74 14.48 16.95 37.36 25.29 5.93
iShares S&P全球100指數IOO.US 2024/10/03 美元 22.48 2.65 -0.76 10.63 36.87 65.46 43.01
iShares S&P500指數IVV.US 2024/10/03 美元 20.65 3.15 3.32 10.04 36.61 59.73 36.89
貝萊德世界金融基金A2美元 2024/10/03 美元 17.79 -1.16 3.13 5.98 36.43 69.08 17.48
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 17.73 -1.17 3.14 5.96 36.42 N/A N/A
iShare美國不動產指數IYR.US 2024/10/03 美元 11.19 1.09 15.36 15.81 36.28 27.43 4.73
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2024/10/03 英鎊 20.45 3.74 -4.57 5.48 33.76 54.38 13.60
貝萊德美國增長型基金A2歐元 2024/10/03 歐元 21.75 2.23 -2.80 6.66 32.70 59.62 21.93
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 2024/10/03 美元 16.95 1.07 11.92 11.87 32.39 30.53 27.81
貝萊德中國基金A2美元 2024/10/03 美元 30.42 27.93 21.16 28.54 31.70 23.63 -23.91
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 30.46 27.87 21.19 28.48 31.66 N/A N/A
貝萊德中國基金A2港幣 2024/10/03 港幣 29.64 27.47 20.54 27.56 30.71 22.40 -24.14
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 南非幣 18.07 1.09 4.39 9.97 30.45 52.37 32.08
iShares MSCI亞太指數EPP.US 2024/10/03 美元 13.65 7.94 11.15 15.30 30.34 36.20 13.17
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 2024/10/03 美元 22.07 5.77 11.08 10.42 30.33 19.30 13.54
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 2024/10/03 歐元 28.91 27.62 20.59 27.50 29.63 16.96 -30.24
貝萊德世界金融基金A2歐元 2024/10/03 歐元 18.24 -0.88 1.06 3.91 29.40 49.97 23.57
貝萊德歐元市場基金A2美元 2024/10/03 美元 11.27 -0.51 0.37 0.41 29.26 62.16 7.77
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 28.24 26.95 19.91 26.83 28.96 16.29 -29.66
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 7.69 1.45 12.87 13.65 28.52 26.15 -8.62
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 7.70 1.44 12.86 13.74 28.49 N/A N/A
貝萊德世界地產證券基金A2美元 2024/10/03 美元 7.66 1.41 12.87 13.64 28.43 26.08 -8.70
iShares MSCI新興市場EEM.US 2024/10/03 美元 16.54 9.48 7.11 13.44 28.15 37.82 -0.65
iShares羅素2000指數IWM.US 2024/10/03 美元 8.63 1.65 7.45 5.66 27.86 31.31 1.29
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 南非幣 13.56 0.82 5.12 9.07 27.61 50.81 25.75
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 南非幣 12.08 2.09 6.90 8.30 27.42 46.80 12.12
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 19.12 0.46 -1.39 3.64 27.41 49.01 32.22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 15.92 0.82 3.87 8.74 27.32 45.32 22.34
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 2024/10/03 美元 15.91 0.88 3.88 8.82 27.26 45.31 22.31
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/03 美元 15.12 1.31 1.31 6.39 27.20 45.20 13.51
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 2024/10/03 美元 9.11 -2.18 -1.81 -0.12 27.15 61.62 1.17
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 2024/10/03 美元 12.23 1.57 3.13 6.99 27.00 41.43 8.10
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 21.58 -0.19 -8.06 0.95 26.99 72.89 54.27
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 2024/10/03 美元 12.07 -0.05 5.95 9.00 26.53 61.35 25.51
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 紐幣 15.45 0.92 3.67 8.50 26.47 42.91 19.10
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 2024/10/03 美元 16.55 3.83 -2.93 9.47 26.12 34.04 -3.53
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 2024/10/03 美元 9.67 1.93 8.32 7.43 26.11 43.78 11.37
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 2024/10/03 美元 10.82 0.49 3.15 5.17 26.08 51.34 15.19
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 2024/10/03 美元 9.87 -0.44 2.30 4.74 25.95 55.56 18.90
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 2024/10/03 美元 14.26 -1.49 1.33 3.49 25.44 57.70 7.41
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 2024/10/03 歐元 17.72 0.31 -1.82 2.86 25.33 43.11 23.88
貝萊德歐洲基金A2美元 2024/10/03 美元 8.37 -1.68 -1.15 0.71 25.28 57.45 0.15
貝萊德日本特別時機基金A2美元 2024/10/03 美元 11.38 -0.90 8.30 5.82 25.26 35.08 -8.77
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 2024/10/03 歐元 14.50 0.75 3.42 7.86 25.05 38.22 13.53
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 14.41 0.85 3.30 7.82 25.04 39.58 15.67
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 2024/10/02 歐元 13.80 1.22 5.47 4.37 24.98 56.19 24.15
貝萊德英國基金A2美元 2024/10/03 美元 11.69 -0.87 5.00 9.77 24.97 54.84 0.03
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 2024/10/03 美元 8.32 -1.54 -0.92 0.28 24.67 55.71 -2.49
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 12.96 -0.08 -1.29 -0.81 24.63 50.52 21.84
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 11.51 0.59 4.65 7.89 24.55 44.21 16.98
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 11.48 0.54 4.61 7.92 24.51 N/A N/A
貝萊德全球股票收益基金A2美元 2024/10/03 美元 11.51 0.56 4.63 7.91 24.50 44.17 16.96
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 9.99 1.99 6.33 7.09 24.44 40.07 3.60
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 美元 9.94 1.92 6.32 7.04 24.28 40.01 3.50
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 美元 9.93 1.92 6.35 7.09 24.27 40.17 3.49
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 2024/10/03 美元 11.97 -0.09 0.45 3.43 23.83 46.09 25.52
貝萊德印度基金A2美元 2024/10/03 美元 14.47 -1.18 -0.50 10.08 23.45 37.48 13.19
iShares MSCI日本指數EWJ.US 2024/10/03 美元 11.43 0.08 2.10 1.53 23.41 47.07 6.99
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 7.92 1.72 7.34 6.05 23.28 37.30 3.98
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2024/10/03 日圓 19.19 -0.55 -7.74 0.21 22.91 60.03 41.97
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 2024/10/03 美元 9.14 -0.54 5.81 4.24 22.85 33.49 20.29
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 2024/10/03 日圓 16.24 0.06 -1.38 2.46 22.70 37.12 20.64
貝萊德歐元市場基金A2歐元 2024/10/03 歐元 11.69 -0.22 -1.68 -1.57 22.61 43.80 13.35
貝萊德歐元市場基金A4歐元 2024/10/03 歐元 11.69 -0.24 -1.70 -1.58 22.61 43.78 13.34
貝萊德美國價值型基金A4美元 2024/10/03 美元 9.89 -1.62 3.85 3.03 22.45 34.77 19.85
貝萊德美國價值型基金A2美元 2024/10/03 美元 9.88 -1.62 3.85 3.03 22.44 34.78 19.86
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 8.77 1.83 5.98 6.40 22.40 35.16 -1.36
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 10.14 0.47 4.13 6.97 22.39 38.24 10.16
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 9.87 -1.67 3.80 3.02 22.36 N/A N/A
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 2024/10/03 歐元 9.98 0.38 4.08 6.88 22.16 36.68 7.94
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 13.92 0.38 4.28 7.78 22.13 49.65 41.36
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 2024/10/02 歐元 11.34 -1.35 0.16 -0.56 21.97 56.70 32.74
貝萊德環球資產配置基金A2美元 2024/10/03 美元 9.87 1.19 2.64 5.20 21.59 30.26 6.07
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 9.86 1.12 2.64 5.15 21.57 N/A N/A
iShares MSCI香港指數EWH.US 2024/10/03 美元 14.57 23.21 25.35 27.24 21.10 13.51 -9.71
貝萊德美國價值型基金C2美元 2024/10/03 美元 8.84 -1.72 3.52 2.39 20.92 31.45 15.45
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 日圓 11.75 0.34 2.76 6.26 20.85 N/A N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 10.01 -1.30 -2.80 -0.47 20.78 46.12 12.97
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 2024/10/03 港幣 12.80 0.23 3.91 7.02 20.71 46.14 37.29
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/03 歐元 15.61 1.61 -0.76 4.30 20.70 28.78 19.42
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 2024/10/03 歐元 9.49 -1.93 -3.83 -2.10 20.59 43.29 6.40
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 2024/10/03 歐元 12.64 1.83 1.03 4.89 20.46 25.42 13.70
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 7.71 -0.75 5.14 3.17 20.40 27.77 12.67
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 9.97 -1.16 -2.61 -0.88 20.21 44.53 9.97
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 2024/10/03 港幣 8.82 1.04 2.27 4.46 20.19 27.22 2.89
貝萊德環球資產配置基金C2美元 2024/10/03 美元 8.82 1.07 2.32 4.53 20.07 27.04 2.14
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 2024/10/03 歐元 12.51 0.22 3.80 6.86 20.03 43.11 32.01
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 2024/10/03 紐幣 9.59 -1.20 -3.06 -0.89 20.02 43.93 9.59
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 2024/10/03 歐元 12.48 0.21 3.79 6.84 20.00 43.07 32.01
iShares那斯達克生技指數IBB.US 2024/10/03 美元 5.22 -1.96 5.71 6.95 19.91 20.30 -9.49
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 12.31 0.30 3.54 6.65 19.82 44.24 34.21
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 2024/10/03 歐元 10.08 2.21 6.12 5.31 19.61 27.50 17.15
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 8.51 1.11 2.14 4.23 19.50 25.23 0.41
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 2024/10/03 港幣 9.01 -1.44 -3.13 -1.15 19.46 42.75 9.68
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 8.49 1.03 2.14 4.23 19.42 N/A N/A
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 2024/10/03 歐元 15.00 -1.21 -0.72 1.46 19.02 39.80 12.98
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 南非幣 10.68 2.15 5.83 7.84 19.01 24.25 1.66
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 0.41 1.82 3.81 5.31 18.88 N/A N/A
貝萊德歐洲基金A2歐元 2024/10/03 歐元 8.78 -1.41 -3.16 -1.28 18.82 39.62 5.34
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 2024/10/03 美元 6.54 4.46 4.17 5.13 18.82 36.30 -5.15
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 2024/10/03 歐元 12.13 -0.63 6.08 3.73 18.81 19.77 -4.04
貝萊德永續能源基金A2美元 2024/10/03 美元 0.35 1.78 3.74 5.26 18.78 29.32 -0.58
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 6.55 4.39 4.12 5.13 18.73 36.23 -5.14
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 8.58 -1.28 -3.49 -1.56 18.63 40.65 6.63
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 南非幣 9.61 1.37 5.04 7.44 18.62 32.45 17.18
貝萊德世界健康科學基金A2美元 2024/10/03 美元 11.76 -4.73 2.35 5.28 18.53 27.49 17.33
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 11.68 -4.72 2.31 5.20 18.48 N/A N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 2024/10/03 南非幣 9.12 1.06 2.75 6.31 18.36 19.62 17.20
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2024/10/03 美元 0.77 -0.71 6.42 7.24 18.30 0.02 -27.13
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 南非幣 9.95 1.44 4.99 7.39 18.29 32.95 14.59
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 2024/10/03 歐元 8.71 -1.28 -2.95 -1.70 18.25 38.08 2.56
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 8.54 -1.19 -3.22 -1.96 18.08 39.06 3.76
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 2024/10/03 美元 14.00 9.76 6.57 12.23 18.03 30.08 -7.50
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 歐元 10.35 2.21 4.15 4.95 17.98 24.28 8.81
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 歐元 10.36 2.18 4.17 4.92 17.92 24.17 8.89
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 2024/10/03 美元 4.74 1.26 5.37 6.76 17.74 17.25 -6.27
貝萊德世界礦業基金A2美元 2024/10/03 美元 5.44 10.95 5.14 6.93 17.47 26.07 20.40
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 2024/10/03 歐元 12.40 0.18 -1.59 1.40 17.47 29.52 32.02
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 5.32 10.89 5.08 6.78 17.32 N/A N/A
貝萊德永續能源基金C2美元 2024/10/03 美元 -0.54 1.73 3.44 4.69 17.32 26.12 -4.22
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 2024/10/03 港幣 10.68 -4.88 1.99 4.54 17.17 24.46 13.81
貝萊德印度基金A2歐元 2024/10/03 歐元 14.90 -0.92 -2.54 7.90 17.09 21.89 19.04
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 2024/10/03 歐元 7.68 -1.39 -3.25 -2.31 16.79 34.66 -1.22
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 10.64 -4.67 2.06 4.63 16.74 22.90 11.54
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 2024/10/03 英鎊 8.86 0.00 3.12 4.74 16.52 38.39 29.85
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 2024/10/03 歐元 9.55 -0.27 3.65 2.19 16.52 18.36 26.52
貝萊德美國價值型基金A2歐元 2024/10/03 歐元 10.28 -1.36 1.73 1.00 16.13 19.50 26.06
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2024/10/03 港幣 4.43 10.76 4.72 6.19 16.10 23.04 16.82
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 美元 8.65 2.04 5.22 6.61 16.02 18.00 -7.22
貝萊德世界礦業基金C2美元 2024/10/03 美元 4.44 10.84 4.80 6.26 16.01 22.95 15.96
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 美元 8.55 1.96 5.20 6.52 15.92 17.95 -7.30
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 8.52 1.92 5.18 6.49 15.82 17.91 -7.32
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 12.28 9.42 5.71 10.95 15.66 23.68 -13.60
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 2024/10/03 美元 1.71 0.98 5.84 5.32 15.61 22.29 -14.73
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 2024/10/03 美元 1.71 0.97 5.84 5.29 15.59 22.27 -14.72
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 7.34 1.02 4.29 6.07 15.53 25.24 6.86
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/10/03 美元 7.41 1.14 4.43 6.07 15.52 25.48 6.94
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/10/03 美元 7.41 1.18 4.42 6.16 15.46 25.56 7.02
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 7.02 0.82 2.13 5.09 15.43 13.66 7.03
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 6.99 0.82 2.13 5.04 15.41 13.57 6.97
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 6.92 0.74 2.13 4.99 15.34 13.59 N/A
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 2024/10/03 歐元 10.28 1.47 0.55 3.13 15.33 15.51 11.57
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 2024/10/03 美元 7.85 1.28 4.37 6.13 15.30 26.03 4.65
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 7.79 1.23 4.47 6.07 15.24 26.08 4.64
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 2024/10/03 美元 7.74 1.21 4.35 6.04 15.20 25.95 4.60
貝萊德英國基金A2英鎊 2024/10/03 英鎊 8.48 -0.83 2.19 5.47 15.08 32.79 3.47
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 美元 2.15 3.07 7.78 5.09 15.01 27.90 4.95
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 美元 2.05 3.15 7.57 5.03 14.89 28.00 5.02
貝萊德新興市場基金A2美元 2024/10/03 美元 5.90 5.06 3.64 4.68 14.61 24.07 -18.49
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 3.69 10.59 4.24 5.55 14.56 18.95 9.67
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 7.44 1.74 4.84 5.78 14.30 14.25 -11.02
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/10/03 澳幣 6.46 1.08 4.14 5.43 13.95 21.65 2.56
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/10/03 澳幣 6.43 1.04 4.08 5.41 13.91 21.60 2.48
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 6.37 0.96 4.10 5.39 13.85 21.56 2.53
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 6.79 1.15 4.05 5.27 13.69 22.13 0.33
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 2024/10/03 澳幣 5.81 0.71 1.62 4.25 13.58 9.93 2.45
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 美元 5.09 1.18 4.78 5.99 13.57 18.18 -3.02
貝萊德環球企業債券基金A2美元 2024/10/03 美元 5.11 1.18 4.76 5.98 13.55 18.16 -3.08
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 2024/10/03 歐元 5.73 0.67 1.72 4.21 13.46 8.91 0.98
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 2024/10/03 歐元 6.44 1.06 3.89 5.15 13.20 20.40 -1.99
貝萊德新興市場基金C2美元 2024/10/03 美元 4.89 4.93 3.29 3.99 13.20 21.00 -21.51
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 2024/10/03 歐元 6.48 0.93 3.83 5.06 13.18 20.25 -2.08
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 2024/10/03 美元 4.19 0.55 4.59 5.74 12.89 10.93 -4.64
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 2024/10/03 英鎊 6.73 -1.58 1.07 -0.99 12.77 15.59 23.99
貝萊德永續能源基金A2歐元 2024/10/03 歐元 0.78 2.09 1.69 3.24 12.72 14.71 4.56
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 2024/10/03 歐元 12.18 -4.46 0.27 3.21 12.43 13.07 23.41
貝萊德美元優質債券基金A2美元 2024/10/03 美元 4.30 0.80 5.04 6.09 12.30 10.90 -6.73
貝萊德美元優質債券基金A3美元 2024/10/03 美元 4.32 0.83 5.03 6.13 12.28 10.97 -6.71
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 2024/10/03 美元 3.71 0.28 4.96 6.13 12.19 6.85 -9.07
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 2024/10/03 美元 3.83 0.67 5.35 6.52 12.10 8.34 -7.97
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 2024/10/03 美元 3.86 0.68 5.29 6.46 12.08 8.33 -7.95
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/03 澳幣 4.07 0.99 4.42 5.26 11.96 14.40 -6.76
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 2024/10/03 歐元 14.44 10.06 4.39 10.04 11.95 15.35 -2.71
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/03 美元 4.06 0.98 4.66 5.08 11.86 11.21 -4.45
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/03 美元 4.05 0.99 4.64 5.09 11.85 11.22 -4.44
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 2024/10/03 歐元 3.72 0.97 4.24 5.03 11.47 12.87 -9.13
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 2024/10/03 美元 3.36 1.42 4.15 4.07 11.44 13.02 -4.92
貝萊德世界礦業基金A2歐元 2024/10/03 歐元 5.85 11.26 3.00 4.82 11.42 11.80 26.64
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2024/10/03 美元 -4.32 -0.85 -6.21 -5.71 11.19 34.48 -17.38
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 2024/10/03 美元 4.65 1.10 3.69 5.38 10.83 9.31 -2.83
貝萊德環球政府債券基金A3美元 2024/10/03 美元 2.69 0.78 4.08 4.50 10.26 8.12 -7.16
貝萊德環球政府債券基金A2美元 2024/10/03 美元 2.67 0.77 4.07 4.50 10.23 8.12 -7.16
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/03 歐元 2.71 0.81 4.15 4.15 9.84 6.36 -10.25
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 2024/10/03 歐元 2.08 1.29 3.73 3.26 9.66 8.42 -10.28
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 2024/10/03 歐元 2.08 1.26 3.71 3.24 9.63 8.42 -10.30
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 歐元 2.45 3.43 5.45 2.99 9.16 13.32 10.63
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/03 歐元 2.56 3.35 5.59 3.07 9.06 13.39 10.43
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 2024/10/03 英鎊 10.72 9.83 3.71 7.86 8.70 11.57 -4.31
貝萊德新興市場基金A2歐元 2024/10/03 歐元 6.30 5.34 1.52 2.61 8.69 10.02 -14.28
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 2024/10/03 美元 2.95 0.79 2.99 3.55 8.36 9.25 -0.77
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 2024/10/03 歐元 1.38 0.61 3.64 3.59 8.31 3.47 -12.69
