Putnam BDC收益主動型ETF〈PBDC〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/10/04 | 2024/10/04 | 2024/10/18 | 美元 | | | 0.857100 |
| 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2024/07/18 | 美元 | | | 0.786400 |
| 2024/04/04 | 2024/04/05 | 2024/04/18 | 美元 | | | 0.764500 |
| 2023/12/26 | 2023/12/27 | 2023/12/29 | 美元 | | 0.007500 | 0.845100 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/18 | 美元 | | | 0.784600 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 美元 | | | 0.756100 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 美元 | | | 0.728500 |
| 2022/12/27 | 2022/12/28 | 2022/12/30 | 美元 | 0.081000 | | 0.835000 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->