Putnam BDC收益主動型ETF〈PBDC〉
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
ARES CAPITAL CORP SEDOL B032FN0 | 11.80 | 627,513.00 |
BLACKSTONE SECURED LENDING F SEDOL BLN7M97 | 9.79 | 372,311.00 |
MAIN STREET CAPITAL CORP SEDOL B28BNR6 | 9.75 | 216,482.00 |
BLUE OWL CAPITAL CORP SEDOL BK0P8V1 | 9.67 | 738,699.00 |
HERCULES CAPITAL INC SEDOL B07LT08 | 6.80 | 385,482.00 |
FS KKR CAPITAL CORP SEDOL BLPJL16 | 6.35 | 358,633.00 |
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI SEDOL BMGGJV9 | 6.00 | 325,610.00 |
GOLUB CAPITAL BDC INC SEDOL B60K6F8 | 5.40 | 398,063.00 |
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT SEDOL BGLP5H7 | 4.60 | 382,325.00 |
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINAN SEDOL BG48294 | 4.27 | 286,592.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->