精選系列
投信系列
盧森堡系列
交易 | 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 幣別 | 報酬率(%) | 風險 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 年化 配息率 | 年化 標準差 | Shape | Beta | |||||
申購 | 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | 04/25 | 10.8186 | 美元 | -10.22 | 3.41 | 11.79 | 55.10 | 22.66 | -- | -- | 14.86 | -- | 1.24 |
申購 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 9.1506 | 美元 | -4.53 | -1.88 | 5.06 | 14.84 | 14.87 | 33.35 | 6.87 | 4.99 | -- | 1.26 |
申購 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 8.5142 | 美元 | -4.53 | -1.88 | 5.06 | 14.85 | 14.85 | 33.33 | 8.27 | 4.99 | -- | 1.26 |
申購 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 14.2263 | 美元 | -4.54 | -1.89 | 5.05 | 14.82 | 14.73 | 33.33 | -- | 4.99 | -- | 1.26 |
申購 | 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/24 | 7.88 | 台幣 | -6.07 | -2.01 | 2.15 | 10.88 | 3.46 | 29.94 | 6.50 | 5.78 | -- | 0.47 |
申購 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 8.1562 | 美元 | -5.32 | -2.08 | 5.79 | 19.41 | 14.85 | 51.51 | 10.09 | 5.91 | -- | 0.44 |
申購 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.844 | 美元 | -5.32 | -2.08 | 5.78 | 19.40 | 14.90 | 51.62 | 8.49 | 5.91 | -- | 0.44 |
申購 | 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 11.6857 | 美元 | -5.32 | -2.08 | 5.77 | 19.39 | 14.85 | 51.53 | 4.37 | 5.91 | -- | 0.44 |
申購 | 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/25 | 25.5337 | 美元 | -5.33 | -2.08 | 5.76 | 19.38 | 14.86 | 51.54 | -- | 5.91 | -- | 0.44 |
申購 | 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/24 | 13.09 | 台幣 | -6.10 | -2.09 | 2.03 | 10.74 | 3.31 | 29.86 | -- | 5.74 | -- | 0.47 |
申購 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 8.4072 | 澳幣 | -4.74 | -2.14 | 4.25 | 12.41 | 11.01 | 28.10 | 7.74 | 5.05 | -- | 1.26 |
申購 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.2452 | 澳幣 | -5.75 | -2.58 | 4.54 | 16.13 | 9.51 | 41.69 | 7.97 | 6.05 | -- | 0.45 |
申購 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.6857 | 澳幣 | -5.75 | -2.58 | 4.57 | 16.16 | 9.53 | 41.47 | 9.64 | 6.03 | -- | 0.45 |
申購 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 119.34 | 歐元 | -4.91 | -2.61 | 3.39 | 11.02 | 8.00 | 23.21 | -- | 4.95 | -- | 1.24 |
申購 | 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 10.6288 | 澳幣 | -5.79 | -2.61 | 4.50 | 16.18 | 9.57 | 41.63 | 3.84 | 6.06 | -- | 0.46 |
申購 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.4073 | 歐元 | -5.66 | -2.81 | 4.11 | 15.41 | 7.68 | 39.01 | 6.39 | 5.91 | -- | 0.44 |
申購 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 47.1592 | 美元 | -5.90 | -4.60 | 2.25 | 15.78 | 17.10 | 60.53 | 1.49 | 10.32 | -- | 1.09 |
申購 | 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 11.2162 | 美元 | -6.05 | -4.75 | 1.96 | 15.49 | 16.60 | 60.21 | 7.60 | 10.30 | -- | 1.10 |
申購 | 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 93.05 | 美元 | -11.50 | -4.76 | 6.66 | 19.62 | -- | -- | 9.15 | 12.77 | -- | 1.28 |
申購 | 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.6586 | 美元 | -11.50 | -4.77 | 6.65 | 19.61 | 12.07 | -- | 8.43 | 12.77 | -- | 1.29 |
申購 | 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/25 | 16.4118 | 美元 | -11.51 | -4.79 | 6.61 | 19.58 | 11.95 | 67.64 | -- | 12.77 | -- | 1.28 |
申購 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 04/24 | 10.5046 | 台幣 | -6.72 | -4.82 | -1.90 | 0.68 | -0.77 | 9.73 | -- | 5.63 | -- | 1.33 |
申購 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 7.8402 | 台幣 | -6.72 | -4.82 | -1.90 | 0.68 | -0.78 | 9.73 | 5.39 | 5.63 | -- | 1.33 |
申購 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 42.2804 | 歐元 | -13.06 | -9.08 | -3.44 | 12.51 | 10.65 | 52.00 | 1.42 | 12.13 | -- | 1.33 |
申購 | 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 04/24 | 10.99 | 台幣 | -8.80 | -9.25 | -7.34 | 3.78 | 10.56 | 36.18 | -- | 13.31 | -- | 1.04 |
申購 | 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 04/25 | 25.0382 | 美元 | -19.40 | -9.55 | -2.19 | 33.34 | 8.67 | 74.36 | -- | 16.08 | -- | 0.56 |
申購 | 安聯台灣科技基金 | 04/25 | 184.29 | 台幣 | -19.17 | -17.71 | 0.69 | 60.95 | 60.95 | 230.86 | -- | 20.12 | -- | 0.80 |
申購 | 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 04/25 | 82.08 | 台幣 | -20.92 | -20.00 | -3.94 | 45.76 | 29.87 | 136.54 | -- | 20.45 | -- | 1.05 |
申購 | 安聯台灣智慧基金 | 04/25 | 108.01 | 台幣 | -23.58 | -23.16 | -9.04 | 40.22 | 35.16 | 153.01 | -- | 21.46 | -- | 1.11 |
附註:
-
一、績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
-
二、基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
-
三、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
-
四、上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
-
五、上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
-
六、標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
-
七、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
-
八、依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
-
九、上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
-
十、上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。