Daktronics, Inc.
〈DAKT〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 3.00 | 2025/12/26 | ||
| 每股淨值(季) | 6.11 | 2025/10/31 | ||
| 本益比(日) | 122.70 | 2025/12/26 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.36 | 2025/10/31 | ||
| 毛利率(季) | 26.97% | 2025/10/31 | ||
| ROE(季) | 5.88% | 2025/10/31 | ||
| ROA(季) | 3.19% | 2025/10/31 | ||
| ROIC(季) | -0.03% | 2025/12/31 |

