Johnson & Johnson
〈JNJ〉
生技醫療保健化學工業 醫藥產業化學工業醫療器材通路其他醫療器材體外診斷用醫材輔助與彌補用醫材 西藥製劑生物製劑衛生清潔用品醫療器材通路醫療耗材血糖儀隱形眼鏡
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 JNJ Johnson & Johnson 04/23 155.3800 -2.3700 -1.50 9,051,577 1,406,434
0 LLY Eli Lilly 04/23 829.4200 1.8800 0.23 2,709,808 2,247,569
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 04/23 587.8500 2.3600 0.40 728,632 428,326
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 04/23 492.4200 1.9500 0.40 1,241,509 611,344
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 04/23 241.9700 5.2200 2.20 752,665 182,122
0 ICLR ICON 04/23 143.1200 6.3300 4.63 2,247,246 321,626
0 RGEN Repligen 04/23 141.4000 2.4700 1.78 607,926 85,961
0 ABT Abbott 04/23 129.8400 -1.8900 -1.43 8,766,725 1,138,272
0 NVS Novartis 04/23 110.1300 -1.2800 -1.15 2,790,747 307,345
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 04/23 105.7600 -0.7100 -0.67 171,325 18,119
0 MRK Merck 04/23 78.7400 -0.2300 -0.29 17,103,084 1,346,697
0 INSM Insmed 04/23 70.8000 -0.4400 -0.62 1,486,347 105,233
0 CORT Corcept Therapeutics 04/23 69.2700 4.5900 7.10 1,799,771 124,670
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 04/23 68.3700 -0.5800 -0.84 209,888 14,350
0 BMRN BioMarin 04/23 61.9400 0.4400 0.72 1,263,951 78,289
0 HALO Halozyme Therapeutics 04/23 58.4100 0.2000 0.34 1,438,599 84,029
0 INCY Incyte 04/23 58.0000 0.6200 1.08 1,752,924 101,670
0 SNY Sanofi 04/23 53.0200 1.1700 2.26 3,051,724 161,802
0 CYTK Cytokinetics 04/23 38.0000 0.1900 0.50 1,194,386 45,387
0 GSK GSK 04/23 37.0300 0.4000 1.09 4,426,200 163,902
0 ACT Enact Holdings 04/23 35.2300 -0.1100 -0.31 476,328 16,781
0 SMMT Summit Therapeutics 04/23 33.2300 5.8800 21.50 11,755,240 390,627
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 04/23 30.8400 0 0 423,805 13,070
0 BAX Baxter 04/23 29.6000 0.9800 3.42 4,525,968 133,969
0 ALKS Alkermes 04/23 27.1500 0.0400 0.15 1,731,266 47,004
0 PCRX Pacira BioSciences 04/23 25.2000 -0.2500 -0.98 680,464 17,148
0 PRGO Perrigo 04/23 24.7400 -0.0700 -0.28 1,600,966 39,608
0 AMPH Amphastar 04/23 23.5600 -0.3700 -1.55 316,434 7,455
0 CPRX Catalyst 04/23 23.1200 0.5200 2.30 846,242 19,565
0 PFE Pfizer 04/23 22.3900 -0.1400 -0.62 50,663,084 1,134,346
0 CLDX Celldex Therapeutics 04/23 19.4300 0.0400 0.21 583,964 11,346
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 04/23 18.1600 0.4200 2.37 144,387 2,622
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 04/23 17.0200 2.0600 13.77 759,537 12,927
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 04/23 14.6200 0.2700 1.88 1,569,591 22,947
0 TEVA Teva Pharma 04/23 14.2900 0.2900 2.07 10,627,486 151,867
0 RDY Dr. Reddy's 04/23 13.6800 -0.2000 -1.44 2,805,984 38,386
0 DCTH Delcath Systems 04/23 11.9600 0.0900 0.76 332,138 3,972
0 DVAX Dynavax Technologies 04/23 10.7700 0.0500 0.47 2,406,242 25,915
0 AMRN Amarin 04/23 10.3600 -0.1000 -0.96 86,475 896
0 UG United-Guardian 04/23 8.9248 0.4748 5.62 14,133 126
0 CRMD CorMedix 04/23 8.4500 -0.0500 -0.59 1,210,451 10,228
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 04/23 7.9600 0.1400 1.79 3,575,445 28,461
0 OCUL Ocular 04/23 7.8500 -0.0600 -0.76 957,768 7,518
0 SAGE Sage Therapeutics 04/23 7.6200 -0.0600 -0.78 992,478 7,563
0 NVAX Novavax 04/23 7.4700 1.2200 19.52 14,711,451 109,895
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 04/23 7.3000 0.0500 0.69 1,265,343 9,237
0 VSTM Verastem 04/23 7.1200 0.0800 1.14 1,120,759 7,980
0 OMER Omeros 04/23 6.9700 -0.1800 -2.52 697,416 4,861
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 04/23 5.1800 0.2100 4.23 74,685 387
0 EBS Emergent Biosolutions 04/23 4.9800 0.2600 5.51 1,090,593 5,431
0 ARRY Array Technologies 04/23 4.3300 0.0400 0.93 3,905,468 16,911
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 04/23 4.3300 -0.0800 -1.81 496,893 2,152
0 BLRX BioLineRx 04/23 3.0000 0.1000 3.45 16,651 50
0 AGEN Agenus 04/23 2.8500 -0.0200 -0.70 1,558,452 4,442
0 NAII Natural Alternatives International 04/23 2.7200 0.1000 3.82 23,093 63
0 EVOK Evoke Pharma 04/23 2.4200 -0.0800 -3.20 11,839 29
0 ORMP Oramed Pharmaceuticals 04/23 2.3100 0.0200 0.87 15,138 35
0 HRTX Heron Therapeutics 04/23 2.2000 0.0500 2.33 1,376,439 3,028
0 MEIP MEI Pharma 04/23 1.9800 0 0 3,007 6
0 CPHI China Pharma Holdings 04/23 1.5500 -0.0800 -4.91 42,555 66
0 CRIS Curis 04/23 1.5000 0.0700 4.90 170,991 256
0 MNOV MediciNova 04/23 1.4900 -0.0100 -0.67 7,139 11
0 CGEN Compugen 04/23 1.4400 -0.0200 -1.37 117,978 170
0 TXMD TherapeuticsMD 04/23 1.0800 -0.0300 -2.70 55,183 60
0 SCYX SCYNEXIS 04/23 0.9701 0.0257 2.72 50,073 49
0 XXII 22nd Century 04/23 0.8260 0.0690 9.11 212,875 176
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 04/23 0.7745 0.0551 7.66 3,366,137 2,607
0 DRRX DURECT 04/23 0.6987 -0.0326 -4.46 130,072 91
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 04/23 0.6718 0.0343 5.38 7,644,507 5,136
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 04/23 0.5772 -0.0074 -1.27 41,599 24
0 TLPH Talphera 04/23 0.4720 -0.0251 -5.05 83,758 40
0 PRPH ProPhase Labs 04/23 0.3532 0.0019 0.54 592,791 209
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 04/23 0.2302 0.0046 2.04 534,068 123
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD