Amber International Holding Limited
〈AMBR〉
英文名稱 | Amber International Holding Limited | 交易代號 | AMBR |
---|---|---|---|
中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
地址 | 15/f,Prosperity Millennia Plaza,663 King's Road,Quarry Bay,Hong Kong,K3,Hong Kong | 公司網址 | https://www.ambr.io/ |
市值 | 12,936,389 (2025/04/11) | 流通股數 | 8.76 (2024/06/30) |
員工人數 | 894 | Registered Shareholders | N/A (2022/12/31) |
所屬指數 | 所屬產業 | ||
經營概述 | |||
產業地位 |